skip to main |
skip to sidebar
500 sprint JUNIORES femminile - Classifica finale
1 43 LOLLOBRIGIDA FRANCESCA 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. 48.44
2 2 SANTORO ERICA 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 48.78
3 32 TRAFELI ANDREA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 48.84
4 49 PANELLA FEDERICA 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. 48.99
5 18 BERTAGLIA GIULIA 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 52.54
6 23 GAETANI ALICE 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 55.90
7 4 CAMPIONE ALESSIA 1285 A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE 49.25
8 37 MENGONI CLAUDIA 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 49.56
9 64 SERRITTU GABRIELLA 3169 A.S.D.POLISPORTIVA NEW TOWERS 49.63
10 15 TAGLIETTI VERONICA 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 49.79
500 sprint JUNIORES maschile - Classifica finale
1 41 ANGELETTI ANDREA 728 A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. 43.62
2 17 MAURI LUCA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 43.67
3 50 RAPONI ANTONIO 1278 A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 43.73
4 61 MARONCELLI CERQ MARCO 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 46.22
5 27 SPAGNA NICOLA 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 44.43
6 22 BONATO LEONARDO 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 45.71
7 35 SAVINO MICHELE 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 44.46
8 76 QUADARELLA FABIO 1901 A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO 44.47
9 6 PINCIROLI ALESSIO 561 ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. 44.49
10 26 BRESSAN VALENTINO 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 44.55
500 sprint SENIORES femminile - Classifica finale
1 52 TRAINI DENISE 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 19.31
2 10 FALCONE NICOLETTA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 19.38
3 34 ZANETTI ERIKA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 19.65
4 57 CONTENTI DESIRE' 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 19.74
5 54 SILIGATO LISA 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 19.90
5 15 GHIRELLI CLAUDIA 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 19.90
7 19 GNALI ROBERTA 2843 A.S.D.SKATING VEROLA 20.04
8 8 ARCIDIACONO ARIANNA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 20.21
9 7 RODINA LAURA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 20.45
10 32 PELIZZON KATIA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 20.56
11 27 FERRO LINDA 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 20.57
12 71 DI NATALE FEDERICA 1804 A.S.D."CLUB PATTINATORI ZECCHINO" 20.96
500 sprint SENIORES maschile - Classifica finale
1 82 NASELLI CLAUDIO 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 43.063
2 37 ZANETTI ANDREA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 43.064
3 111 URBANI MAURIZIO 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. 43.48
4 21 GALLIAZZO STEFANO 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 43.83
5 17 BELLIA SIMONE 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 43.52
6 108 LOMBARDI CLAUDIO 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 43.54
7 132 TRIBERIO PATRIZIO 1901 A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO 44.36
8 77 SARGONI DANNY 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 45.05
9 41 PERUZZO ANDREA 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 43.35
10 43 POLESE CARLO 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 43.65
11 61 CHINAGLIA STEFANO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 43.68
12 137 ATZENI DANILO 2939 A.S.D.SOC. ELMAS IN LINE 43.72
1 comment:
ciao cri va che quella delle senior femmine che hai messo è la classifica della 200 crono e non della 500 sprint
ciao ciao cla
Post a Comment