Francesco Zangarini conquista per la categoria Senior Maschi la medaglia d'Argento, preceduto dall'ormai Mitico Joey Mantia che evidentemente si e' ripreso dllo stato di malattia dei giorni scorsi; Terzo Yann Guyader. Solo 4° Luca Saggiorato che e' ad un soffio dal podio.
-
Pos | Nr | Country | Athlete | Time |
1 | 70 | | Joey Mantia | Gold |
2 | 107 | | Francesco Zangarini | Silver |
3 | 108 | | Yann Guyader | Bronze |
4 | 74 | | Luca Saggiorato | Finished |
5 | 28 | | Kwinten Tas | Finished |
- | 89 | | Sjoerd Huisman | Eliminated |
- | 49 | | Nelson Garzon | Eliminated |
- | 161 | | Jose Bastidas | Eliminated |
- | 155 | | Severin Widmer | Eliminated |
- | 50 | | Jorge Cifuentes | Eliminated |
- | 90 | | Gary Hekman | Eliminated |
- | 10 | | Pascal Ramali | Eliminated |
- | 14 | | Guillermo Servian | Eliminated |
- | 10 | | Pascal Ramali | Eliminated |
- | 55 | | Nam Yoo Jong | Eliminated |
- | 14 | | Nico Wieduwilt | Eliminated |
- | 154 | | Nicolas Iten | Eliminated |
- | 15 | | Damian Fernandez | Eliminated |
- | 75 | | Alexis Contin | Eliminated |
- | 1 | | Patxi Peula | Eliminated |
- | 36 | | Jorge Reyes | Eliminated |
- | 122 | | Jose Munoz | Eliminated |
- | 26 | | Ferre Spruyt | Eliminated |
- | 68 | | Michael Cheek | Eliminated |
- | 61 | | Jorge Bolanos | Eliminated |
- | 109 | | Shinki Yamamoto | Eliminated |
- | 138 | | David Pedro | Eliminated |
- | 41 | | Chuangbo Lian | Eliminated |
- | 58 | | Seong Bun Yun | Eliminated |
- | 2 | | Garikoitz Lerga | Eliminated |
- | 62 | | Cristian Astudillo | Eliminated |
- | 73 | | Kimma Ilmavirta | Eliminated |
- | 127 | | Scott Arlidge | Eliminated |
- | 44 | | Chun Yuan Chen | Eliminated |
- | 144 | | Matej Krupka | Eliminated |
- | 40 | | Lin Ma | Eliminated |
- | 150 | | Marcel Louw | Eliminated |
- | 43 | | Yen Sheng Liao | Eliminated |
- | 110 | | Hideaki Kita | Eliminated |
- | 32 | | Alex d'Mello | Eliminated |
- | 29 | | Edson Oliveira | Eliminated |
- | 86 | | Edy Villatoro | Eliminated |
- | 158 | | Dmytro Prokopchuk | Eliminated |
- | 84 | | Gavin Pollock | Eliminated |
- | 126 | | Jan Sorlie | Eliminated |
- | 151 | | Brian Baloyi | Eliminated |
- | 125 | | Tormod Haugen | Eliminated |
- | 82 | | Matt Price | Eliminated |
- | 146 | | Nikolay Yugai | Eliminated |
- | 31 | | Peter Doucet | Eliminated |
- | 135 | | Gabriel Cisneros | Eliminated |
- | 99 | | Boaz Arad | Eliminated |
- | 136 | | Luis Pena | Eliminated |
- | 97 | | Sathimom Nakaru | Eliminated |
- | 118 | | Edgar Brokans | Eliminated |
- | 134 | | Mohammad Ishaq | Eliminated |
- | 117 | | Lauris Bieteniks | Eliminated |
- | 115 | | Shadrock Gambi | Eliminated |
-
Nella categoria Senior Femine Simona di Eugenio deve accontetarsi della 6a posizione, mentre Arianna Arcidiacono dell'8° Posto.
-
POS | NR | PAÍS | ATLETA | TIEMPO |
1 | 46 | | COL | Colombia | Carolina Upegui | 32m01s836 |
2 | 45 | | COL | Colombia | Liana Holgiun | |
3 | 17 | | ARG | Argentina | Silvina Posada | |
4 | 15 | | ARG | Argentina | Melisa Bonnet | |
5 | 47 | | KOR | Corea del Sur | Hyo Sook Woo | |
6 | 73 | | ITA | Italia | Simona di Eugenio | |
7 | 84 | | NZL | Nueva Zelanda | Nicole Begg | |
8 | 71 | | ITA | Italia | Arianna Arcidiacono | |
9 | 50 | | KOR | Corea del Sur | Mi Young Kim | |
10 | 28 | | CHN | China Popular | Guo Dan |
|
-