EURO 2008 DAY 4
Finita la Pista inizia la Strada.
Ieri con le ultime gare e le Americane si e' conclusa la fase finale dei Campionati Europei Pista.
devo dire che il medagliere e' stato abbastanza profiquo, come al solito in Europa l'Italia domina, vedremo con il proseguio se la situazione si andra' a consolidare.
ecco il medagliere aggiornato a tutta la fase PISTA
Medals | G | S | B | Total | G% | S% | B% | Total% |
Italy | 12 | 12 | 4 | 28 | 54,5 | 54,5 | 18,2 | 42,4 |
Germany | 6 | 3 | 5 | 14 | 27,3 | 13,6 | 22,7 | 21,2 |
Belgium | 4 | 1 | 2 | 7 | 18,2 | 4,5 | 9,1 | 10,6 |
France | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 6,1 |
Portugal | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,0 | 9,1 | 4,5 | 4,5 |
Netherlands | 0 | 1 | 6 | 7 | 0,0 | 4,5 | 27,3 | 10,6 |
Switzerland | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,0 | 4,5 | 9,1 | 4,5 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Updated: 9-8-2008 07:30 |
No comments:
Post a Comment