Junior Maschi 200mT
Daniel Greig (AUSTRALIA) con il tempo di 17,190 vince la medaglia d'ORO
secondo e terzo i due colombiani Pedro Causil e Sebastian Arce.
impressionante la potenza di Greig che smette di pattinare alemeno 5 metri prima per concedersi una spaccata artistica.
Michael 11°, credo complice la tensione ed una doppia partenza per non so qual motivo, ha inficiato la sua prestazione.
secondo e terzo i due colombiani Pedro Causil e Sebastian Arce.
impressionante la potenza di Greig che smette di pattinare alemeno 5 metri prima per concedersi una spaccata artistica.
Michael 11°, credo complice la tensione ed una doppia partenza per non so qual motivo, ha inficiato la sua prestazione.
POS | NR | PAÍS | ATLETA | TIEMPO |
1 | 13 | AUS | Australia | Daniel Greig | 17.190 | |
2 | 37 | COL | Colombia | Pedro Causil | 17.419 | |
3 | 36 | COL | Colombia | Sebastian Arce | 17.451 | |
4 | 45 | KOR | Corea del Sur | Joon Hu Yong | 17.701 | |
5 | 65 | FRA | Francia | Pierre Laurent | 17.708 | |
6 | 23 | CHI | Chile | Octavio Rojas | 17.831 | |
7 | 4 | ESP | España | Abel Martinez | 17.874 | |
8 | 61 | USA | Estados Unidos | Kevin Quandt | 17.998 | |
9 | 64 | FRA | Francia | Elton de Souza | 18.118 | |
10 | 91 | ITA | Italia | Michael Locci | 18.260 | |
11 | 47 | KOR | Corea del Sur | Jin Su Choi | 19.177 | |
DQ | 126 | VEN | Venezuela | Enrique Flores | 17.600 |
No comments:
Post a Comment