Friday, July 31, 2009
Euro 2009 : Heats 3000m points Cadet(te)s
Ecco le batterie e i risultati delle 3000Mt a punti Allievi Maschi e Femmine
- For Belgium : Vera Huys (1), Delphine Verburgh & Vicky Jacobs (2)
- First serie girls :
- first points for Poidevin (2,Fra) & Lollobrigida (1,Ita)
- second sprint : Lollobrigida and Poidevin
- third sprint : Nuno (Spa) and Felbinger (Ger)
- 4th : Felbinger (Ger) and Lollobrigida (Ita)
- 5th : Lollobrigida (Ita) and Felbinger (Ger)
- 6th : Schoutten (Neth) and Bittner (Aus)
- Final sprint : Lollobrigida (Ita), Boer (Neth) and Huys (Bel)
Win for Lollobrigida (Ita)
Go to final : Lollobrigida, Felbinger, Poidevin, Boer, Nuno, Schoutten, Huys, Bittner, Haegele and Rigas.
- Second serie girls :
- first sprint : Gutermuth (Ger) and Piazza (Ita)
- 2nd sprint : Clausses (Fra) and Faverio (Ita)
- 3rd : Verburgh (Bel) and Faverio (Ita)
- 4th : De Boer (Neth) and Verburgh (Bel)
- 5th : De Boer (Neth) and Verburgh (Bel)
- 6th : Clausses (Fra) and De Boer (Neth)
- Final sprint : Gutermuth (Ger), Faverio (Ita), Verbrugh (Bel)
Win for Gutermuth (Ger)
Go to final : Gutermuth, Verburgh, De Boer, Clausses, Piazza, Faverio, Jacobs, Labat, Ankarisch, Oliviera
- First serie boys : for Belgium Kevin Bailly
- first sprint : Schmidt (Den) and VdBeeck (Neth)
- 2nd : Putignano (Ita) and Saccomandi (Ita)
- 3rd : Putignano (Ita) and Saccomandi (Ita)
- 4th : Saccomandi (Ita) and Schmidt (Den)
- 5th : Gegner (Ger) and Putignano (Ita)
- 6th : Schmidt (Den) and Adlt (Czech)
- Final sprint : Bailly (Bel), VdBeeck (Neth) and Gyr (Swi)
- Go to final : Putignano, Schmidt, Saccomandi, Bailly, Van de Beeck, Gegner, Gyr, Adlt, Kwant, Vogl
- Second serie boys : for Belgium Mathias Vosté
- first sprint : Mareschi (Ita) and Hager (Aus)
- 2nd : Vosté (Bel) and Garcia (Spa)
- 3rd : Vosté (Bel) and Garcia (Spa)
- 4th : ?Duguet (Fra) and Thorup (Den)
- 5th : Forstner (Ger) and Kieslich (Ger)
- 6th : Mareschi (Ita) and Forstner (Ger)
- Final sprint : Vosté (Bel), Duguet (Fra), Chaduc (Fra)
- Win for Vosté (Bel)
- Go to final : Vosté, Duguet, Mareschi, Forstner, Garcia, Chaduc, Hager, Kieslich, Thorup, Harink
Posted by A.S.CO. Skating Concorezzo at 16:51 0 comments
Labels: 2009, Batterie, European Championship
Batterie 1000Mt
ecco le batterie ed i risultati della 1000mt
Junior ladies heats 1000m : best 2 to semi's
- Heat 1 : Ita, Aus, Bel, Slovenia, Pol
- Heat 2 : Hung, Port, Pol, Fra, Bel, Ger
- Heat 3 : Neth, Swi, Ital, Spa, Ger, Fra
- Heat 4 : Spa, Fra, Ger, Swi, Neth, Sloenia
- Heat 5 : Czech Rep, Slovenia, Hung, Neth, Ital, Spa
- Heat 1 : 1. Vio (Ita), 2. Vos (Bel), 3. Kowalik (Pol), 4. Hager (Aus), 5. Donko (Slovenia)
- Heat 2 : 1. Graupner (Ger), 2. Flick (Fra), 3. Batalim (Por), 4. Van Gysel (Bel), 5. Kis (Hun)
- Heat 3 : 1. Schimek (Ger), 2. Del Duca (Ita), 3. Onate (Spa), 4. Perray (Fra), 5. Groot (Neth), 6. Auf der Maur (Swi)
- Heat 4 : 1. Rumpus (Ger), 2. Rodrguez (Spa), 3. Schouten (Neth), 4. Pouydebat (Fra), 5. Keel (Swi), 6. Gradisar (Slovenia)
- Heat 5 : 1. Kamminga (Neth), 2. D'Annibale (Ita), 3. Narvaez (Spa), 4. Kollar (Hun), 5. Odlazek (Slovenia), 6. Zdarkova (Czech Rep)
Junior men heats 1000m :
- Heat 1 : Ita, Aus, Pol, Fra, Swi, Spa, Por
- Heat 2 : Hun, Swi, Bel, Den, Por, Neth, Fra
- Heat 3 : Czech Rep, Por, Ital, Spa, Aus, Hun, Pol
- Heat 4 : Neth, Fra, Ger, Czech Rep, Pol, Ita, Bel
- Heat 5 : Spa, Den, Hun, Neth, Bel, Ger
- Heat 1 : 1. Belzanne (Fra), 2. Melis (Ita), 3. Seabra (Por), 4. Mugica (Spa), 5. Wenger (Swi), 6. Chojnacki (Pol)
- Heat 2 : 1. Dias (Por), 2. Garderes (Fra), 3. Tas (Bel), 4. Scheenstra (Neth), 5. Christensen (Den), 6. Gengeliczky (Hun)
- Heat 3 : 1. Costa (Por), 2. Castelnuovo (Ita), 3. Kaloczy (Aus), 4. Mazurek (Pol), 5. Gorecki (Czech), 6. Vergara (Spa)
- Heat 4 : 1. Sibiet (Bel), 2. Roumagnac (Fra), 3. Tussetto (Ita) fall at finish, 4. Horn (Ger), 5. Torun (Pol), 6. Meijer (Neth), 7. Pravda (Czech) FOTOFINISH in picture section !!
- Heat 5 : 1. Vandenberghe (Bel), 2. Dillen (Neth), 3. Alonso (Spa), 4. Kjeldsen (Den), 5. Ipach (Hun), 6. Bittner (Ger)
Senior ladies heats 1000m : first 3 for semi's
- Heat 1 : Spa, Por, Swi, Fra, Ger, Ita, neth
- Heat 2 : Rus, Swe, Ita,Slovakia, Neth, Fra
- Heat 3 : Slovakia, Hun, Den, Rus, Swi, Ger
- Heat 4 : Fra, Ger, Fin, Neth, Ita, Swi
- Heat 1 : 1. De Vries (Neth), 2. Pouydebat (Fra) 3. Falcone (Ita), 4. Posada (Spa), 5. Nunes (Por), 6. Thum (Ger), 7. Heim (Swi)
- Heat 2 : 1. Zanetti, 2. Schiro (Fra), 3. Roosenboom (Neth), Karabova (Slovakia), 5. Gustafsson (Swe), 6. Radionik (Rus)
- Heat 3 : 1. Gegner (ger), 2. Bak (Den), 3. Gloor (Swi), 4. Kercso (Hun), 5. Gritsevich (Rus), 6. Vesela (Slovakia)
- Heat 4 : 1. Berg (Ger), 2. Ter Haar (Neth), 3. Halbout (Fra), 4. Contenti (Ita), 5. Wenger (Swi), 6. Kymalainen (Fin)
Senior men heats 1000m : first 3 to semi's
- Heat 1 : Spa, swi, Ita, Aus, Por, Ukr, Ger
- Heat 2 : Pol, Por, Slovenia, Fra, Ger, Aus, Por
- Heat 3 : Bel, Czech, Den, Ukr, Ita, Fra, Swi
- Heat 4 : Rus, Ger, Neth, GBr, Swi, Bel, Ita
- Heat 5 : GBr, Aus, Spa, Rus, Den, Pol, Neth
- Heat 6 : Ukr, Fra, Pol, Bel, Neth, Spa, Den
- Heat 1 : 1. Peruzzo (Ita), Christen (Swi), 3. Mejia (Spa), 4. Wieduwilt (Ger), 5. Prokopchuk (Ukr), 6. Esteves (Por), 7. Thaler (Aus)
- Heat 2 : 1. Contin (Fra), 2. Rijhnen (Ger), 3. Schalch (Swi), 4. Mavsar (Slovenia), 5. Ulreich (Aus), 6. Nogal (Pol)
- Heat 3 : 1. Tas (Bel), 2. Naselli (Ita), 3. Pedro (Por), 4. Krupa (Czech), 5. Asping (Den), 6. Symonenko (Ukr), 7. Pelloquin (Fra) FALL
- Heat 4 : 1. Angeletti (Ita), 2. Mulder R. (Neth), 3. Swings M. (Bel), 4. Dressel (Ger), 5. Russheim (Si), 6. Grigoryev (Rus), 7. Pollock (GBr)
- Heat 5 : 1. Puela (Spa), 2. Mulder M. (Neth), 3. Hartz (Den), 4. Gwadera (Pol), 5. Henry (GBr), 6. Wutte (Aus), 7. Yugay (Rus)
- Heat 6 : 1. Swings B. (Bel), 2. Bouvher (Fra), 3. Huisman (Neth), 4. Vidondo (Spa), 5. Sigl (Den), 6. Dzyuba (Ukr)
Ci si vede alle 16:00 pe rle semifinali
Posted by A.S.CO. Skating Concorezzo at 11:22 0 comments
Labels: 2009, European Championship, News, Risultati
Nuovi Campioni Europei
Con le finali di ieri sera e le ultime gare, sono state assegnate le medaglie ai neo Campioni Europei.
L'italia si e' ben distinta e i nostri atleti hanno ben figurato conquistando medagli e e Record del Mondo.
300MT Senior Femmine
Nicoletta Falcone Campionessa EUROPEA e Nuovo record del MONDO Erika Zanetti Medaglia d'Argento Settimo posto per Desire' Contenti
300MT Senior Maschi
Medaglia di Bronzo per Andrea Peruzzo 12 Posizione per Claudio Naselli
10.000 Eliminazione Junior Femmine
Medaglia d'Argento per Giuliana De Blasio 5a posizione per Liberati Francesca e 13a per Anna Giroldi
1 SCHOUTEN IRENE 85 NED 00:17:08,458 -
2 DE BLASIO GIULIANA 75 ITA 00:17:08,461 -
3 KAMMINGA MANON 84 NED 00:17:08,462 -
4 RUMPUS KATHARINA 69 00:17:08,918 -
5 LIBERATI FRANCESCA 78 00:17:11,927 -
6 RODRIGUEZ JESICA 94 00:00:00,000 -
7 POUYDEBAT MARGOT 65 00:00:00,000 -
8 GRAUPNER MADELEINE 68 00:00:00,000 -
9 VOS ANKE 99 00:00:00,000 -
10 ONATE MAIALEN 93 00:00:00,000 -
11 PERRAY MEGGAN 64 00:00:00,000 -
12 FLICK CAROLINE 61 00:00:00,000 -
13 GIROLDI ANNA 77 00:00:00,000 -
14 HAGER MIRIAM 58 00:00:00,000 -
15 KOWALIK PAULINA 87 00:00:00,000 -
16 KEEL DEBORAH 96 00:00:00,000 -
17 BATALIM ELISABETE 88 00:00:00,000 -
18 KIS JENNI 71 00:00:00,000 -
19 BUURMAN LISANNE 82 00:00:00,000 -
20 NARVAEZ SARAY 92 00:00:00,000 -
21 GACH SONIA 86 00:00:00,000 -
22 ODLAZEK ANA 91 00:00:00,000 -
23 VAN GYSEL INGE 98 00:00:00,000 -
24 AUF DER MAUR RAMONA 95 00:00:00,000 -
25 DONKO TADEJA 89 00:00:00,000 -
26 KOLLAR ANNA 72 00:00:00,000 -
27 ZDARKOVA MARKETA 59 00:00:00,000 -
15.000MT Eliminazione Junior Maschi
Campione Europeo Matteo Melis!!! 4a posizione per Luca Perticaro e 7a Pablo Tussetto
1 MELIS MATTEO 73 ITA 00:23:25,281 -
2 VAN DEN BERGHE JORE 100 BEL 00:23:25,484 -
3 DIAS MARTYN 89 POR 00:23:25,541 -
4 PERTICARO LUCA 74 00:23:30,194 -
5 TAS SIEMEN 99 00:23:44,242 -
6 BITTNER RICHARD 64 00:00:00,000 -
7 TUSSETTO PABLO A. 75 00:00:00,000 -
8 DIJKSTRA RUURD 77 00:00:00,000 -
9 SIBIET TIM 98 00:00:00,000 -
10 WENGER LIVIO 95 00:00:00,000 -
11 GARDERES JORIS 60 00:00:00,000 -
12 MATEUS TIAGO 90 00:00:00,000 -
13 BORDAS THOMAS 58 00:00:00,000 -
14 ROUMAGNAC AURELIEN 63 00:00:00,000 -
15 VRIEND MAURICE 83 00:00:00,000 -
16 HOJER MIKKEL EMIL 54 00:00:00,000 -
17 ULREICH TRISTAN 49 00:00:00,000 -
18 SEABRA GERMANO 91 00:00:00,000 -
19 GORECKI ALES 50 00:00:00,000 -
20 DILLEN WIM 78 00:00:00,000 -
21 ALONSO DAVID 92 00:00:00,000 -
22 HARTZ JACOB 53 00:00:00,000 -
23 MUGICA IKER 93 00:00:00,000 -
24 KALOCZY CHRISTOHER 47 00:00:00,000 -
25 PRAVDA MATEJ 51 00:00:00,000 -
26 IPACH ROBIN 68 00:00:00,000 -
27 MAZUREK DANIEL 85 00:00:00,000 -
28 CHRISTENSEN HEJLSKOV MIKKEL 52 00:00:00,000 -
29 DEKANY BENCE 66 00:00:00,000 -
30 SOWA PIOTR 86 00:00:00,000 -
31 GENGELICZKY DONAT 67 00:00:00,000 -
32 CHOJNACKI BARTOSZ 84 00:00:00,000 -
Posted by A.S.CO. Skating Concorezzo at 09:55 0 comments
Labels: 2009, European Championship, News
Thursday, July 30, 2009
FINALE 300MT
- Warming up
- 113 : Schiro Aurore (Fra) : 28"146 (11"18 opening) BEST TIME
- 119 : Thum Mareike (Ger) : restart (opening)
- 137 : Nunes Marta (Por) : (opening)
- 142 : Posada Sheila (Spa) : (opening)
- 107 : Duchemin Aurelie (Fra) : (opening)
- 134 : Roosenboom Bianca (Neth) : (opening)
- 131 : De Vries Elma (Neth) : (opening)
- 116 : Dreyer Stephanie (Ger) : (opening)
- 126 : Contenti Desire (Ita) : (opening)
- 117 : Gegner Jana ger) : (opening)
- 128 : Falcone Nicoletta (Ita) : (opening)
- 130 : Zanetti Erika (Ita) : (opening)
----------------------------------------------------------------------------------
Oro Locci Michael (Ita) : 25"238
Argento Belzanne Antoine (Fra) : 25"377
Bronzo Vandenberghe Jore (Bel) : 25"435
- 88 : Costa Marcio (Por) : 25"850 (10"19 opening)
- 92 : Alonso David (Spa) : 26"886 (10"69 opening)
- 82 : Scheenstra Lars (Neth) : 26"379 (10"48 opening)
- 89 Dias Martyn (Por) : 26"199 (10"28 opening)
- 55 : Kjeldsen Nicolai (Den) : 25"919 (10"14 opening)
- 97 : Provoost Niels (Bel) : 25"739 (10"12 opening) 6th
- 72 : Mancin Diego (Ita) :25"744 (10"16 opening)
- 62 : Pierre Jean Benjamin (Fra) : 25"615 (10"12 opening)
- 70 : Corselli Mauro (Ita) : 25"665 (9"93 opening)
-100 : Vandenberghe Jore (Bel) : 25"435 (10"20 opening) THIRD BEST
- 57 : Belzanne Antoine (Fra) : 25"377 (10"09 opening) SECOND BEST
- 71 : Locci Michael (Ita) : 25"238 (9"83 opening) BEST
----------------------------------------------------------------------------------
Giulia Bongiorno CAMPIONESSA EUROPEA!!!!
Pignat Chiara Bronzo Europeo
Oro Bongiorno Giulia (Ita) : 27"550
Argento Schimek Laetitia (Ger) : 27"862
Bronzo Pignat Chiara (Ita) : 28"363
- 67 : Vargin Morgan (Fra) 29"290 (11"63 opening)
- 98 : Van Gysel Inge (Bel) : 29"183 (11"45 opening) 11th
- 83 : Groot Mandy (Neth) : 28"945 (11"33 opening)
- 62 : Klein Katia (Fra) : 28"696 (11"42 opening)
- 99 : Vos Anke (Bel) : 28"812 (11"42 opening) 7th
- 80 : Vio Chiara (Ita) : 28"406 (11"07 opening)
- 84 : Kaminga Manon (Neth) : 29"065 (11"65 opening)
- 60 : Dupouy Catherine (Fra) : 29"179 (11"13 opening)
- 79 : Pignat Chiara (Ita) : 28"363 (11"14 opening) THIRD BEST TIME
- 92 : Narvaez Saray (Spa) : 28"628 (11"33 opening)
- 40 : Schimek Laetitia (Ger) : 27"862 (10"93 opening) SECOND BEST TIME
- 73 : Bongiorno Giulia (Ita) : 27"550 (10"70 opening) BEST TIME
----------------------------------------------------------------------------------
Giacomo Airagi CAMPIONE EUROPEO!!!
Oro Airighi Giacomo (Ita) : 26"176
Argento Guyomard Alexandre (Fra) : 26"212
Bronzo Guyomard Alexandre (Fra) : 26"212 (10"32 opening)
- 26 : Wolf Marcel (Ger) : 27"126 (10"70 opening)
- 24 : Kieslich Timo (Ger) : 26"993 (10"73 opening)
- 50 : Sanz Nel (Spa) : 27"076 (10"72 opening)
- 39 : Nijboer Ewijt (Neth) : 27"480 (10"80 opening)
- 18 : Mesdom Lucas (Fra) : 27"270 (10"75 opening)
- 21 : Albrecht Simon (Ger) : 26"602 (10"54 opening)
- 51 : Friedli Yannick (Swi) : 26"647 (10"48 opening)
- 32 : Diamanti Mattia (Ita) : 26"655 (10"49 opening)
- 34 : Notarangelo Valeriano (Ita) : 26"339 (10"28 opening)
- 17 : Guyomard Alexandre (Fra) : 26"212 (10"32 opening) 2nd BEST
- 02 : Vosté Mathias (Bel) : 26"298 (10"37 opening) 3rd BEST
- 31 : Airighi Giacomo (Ita) : 26"176 (10"16 opening) BEST TIME
Simbula Carlotta Argento EUROPEO!!!
Oro Iglesias Vera (Spa) : 27"831
Argento Simbula Carlotta (Ita) : 27"838
Bronzo Gutermuth Alisa (Ger) : 28"198
Final 300m TT : cadettes girls
- 15 : Clausses Ysia (Fra) : 29"221 (11"56 opening)
- 58 : Nuno Nerea (Spa) : 28"796 (11"48 opening)
- 32 : Bonadonna Marta (Ita) : 29"131 (11"57 opening)
- 20 : Zissis Polixeni (Fra) : 28"671 (11"49 opening)
- 07 : Mair Chiara (Aus) : 29"060 (11"25 opening)
- 19 : Poidevin Marie (Fra) : 28"650 (11"41 opening)
- 37 : Tiberto Daria (Ita) : 28"415 (11"23 opening)
- 57 : Iglesias Vera (Spa) : 27"831 (11"08 opening) BEST TIME
- 06 : Bittner Vanessa (Aus) : 28"283 (11"49 opening)
- 26 : Schmitt Tamara (Ger) : 28"243 (11"19 opening)
- 23 : Gutermuth Alisa (Ger) : 28"198 (11"19 opening)THIRD BEST TIME
- 36 : Simbula Carlotta (Ita) : 27"838 (10"96 opening) SECOND BEST TIME
Ci vediamo piu' tardi per gli altri risultati
Stay Tuned
.Cri
Posted by A.S.CO. Skating Concorezzo at 17:38 0 comments
Labels: 2009, European Championship, News, Risultati
Senior men : classifications 300m TT
- 100 : Hebbrecht Wouter (Bel) : 24"373 (9"54 opening) New WORLD RECORD !!! 2nd BEST TIME
- 187 : (Ukr) : 28"536
- 129 : Pelloquin Nicolas (Fra) : 24"221 AGAIN A NEW WORLD RECORD !!!! BEST TIME
- 178 : Christen Roman (Swi) 24"874
- 145 : Perruzo Andrea (Ita) : 24"413 3rd BEST TIME
- 172 : (Spa) : 24"913
- 159 : Naugal Arthur (Pol) : 26"428
- 104 : Swings Bart (Bel) : 24"822 (Opening 10"01)
- 167 : ? (Rus) : 27"977
- 189 : ? (Ukr) : 27"031
- 124 : Gauclin Kevin (Fra) : 24"515 (9"72 opening)
- 110 : Ulreich Jakob (Aus) : 26"622
- 134 : Schwierz Matthias (Ger) : 24"646 (9"65 opening)
- 161 : Fernandes Emanuel (Por) 25"429
- 180 : Russheim Marc (Swi) : 26"139
- 142 : Angeletti Andrea (Ita) : 25"083 (10"03 opening)
- 154 : Mulder Ronald (Neth) : 24"499
- 174 : Mejia Fernando (Spa) : 25"158
- 156 : Gwadera Damian (Pol) : 26"149
- 106 : Tas Kwinten (Bel) : 25"481
- 165 : Grigoryev Alexey (Rus) : 27"878
- 138 : Henry Vincent (GBr) : 25"764
- 191 : Symonenko Aleksandr (Ukr) : 27"885
- 127 : Lepivert Gwendal (Fra) : 25"031 (9"78 opening)
- 192 : Hahnekamp Johannes (Aus) : 27"758
- 130 : Dressel Denis (Ger) : 24"830 (9"65 opening)
- 160 : Esteves Ricardo (Por) : 25"560
- 181 : Schalch Janick (Swi) 26"732
- 144 : Naselli Claudio : 24"866 (9'98 opening)
- 171 : Mavsar Nejc (Slovenia) : 26"612
- 153 : Meulder Michel (Neth) : 25"369 (opening 10"03)
- Classification ended
Ci vediamo alle finali
Posted by A.S.CO. Skating Concorezzo at 13:07 0 comments
Labels: 2009, European Championship, News
Qualificati per le finali di questa sera
Ecco tutti i qualificati per le finali di quetsa sera che avranno inizio alle 17:30
CATEGORIE: Cadet Girls
DISCIPLINE: TT (heats)
DISTANCE: 300
POS. | ATHLETE | NUMBER | TIME | REMARKS | ||
1 | SIMBULA | CARLOTTA | 36 | 00:00:28,129 | Q | |
2 | GUTERMUTH | ALISA | 23 | 00:00:28,219 | Q | |
3 | SCHMITT | TAMARA | 26 | 00:00:28,232 | Q | |
4 | BITTNER | VANESSA | 6 | 00:00:28,291 | Q | |
5 | IGLESIAS | VERA | 57 | 00:00:28,345 | Q | |
6 | TIBERTO | DARIA | 37 | 00:00:28,532 | Q | |
7 | POIDEVIN | MARIE | 19 | 00:00:29,060 | Q | |
8 | MAIR | CHIARA | 7 | 00:00:29,140 | Q | |
9 | ZISSIS | POLIXENI | 20 | 00:00:29,236 | Q | |
10 | BONADONNA | MARTA | 32 | 00:00:29,276 | Q | |
11 | NUNO | NEREA | 58 | 00:00:29,333 | Q | |
12 | CLAUSSES | YSIA | 15 | 00:00:29,349 | Q | |
13 | MIKKELSEN | NANNA | LOUISE | 13 | 00:00:29,481 | - |
14 | BOER | ANNEMARIE | 38 | 00:00:29,543 | - | |
15 | DE | BOER | MELISSA | 40 | 00:00:29,596 | - |
16 | HUYS | VERA | 1 | 00:00:29,715 | - | |
17 | TAS | SANDRINE | 3 | 00:00:29,777 | - | |
18 | ROTHLISBERGER | MELANIE | 60 | 00:00:30,004 | - | |
19 | CHRISTENSEN | HEJLSKOV | SISSEL | 11 | 00:00:30,052 | - |
20 | MONOSTORY | ESZTER | 27 | 00:00:30,067 | - | |
21 | BOETTCHER | RIKE | 21 | 00:00:30,159 | - | |
22 | KORKOSZ | KATARZYNA | 42 | 00:00:30,253 | - | |
23 | SCHOUTEN | KELLY | 41 | 00:00:30,401 | - | |
24 | NAGY | DORINA | 28 | 00:00:30,472 | - | |
25 | STOCKMEIER | KATARINA | 61 | 00:00:30,590 | - | |
26 | INACIO | RAQUEL | 46 | 00:00:30,817 | - | |
27 | COCHRAN | EMILY | 59 | 00:00:30,907 | - | |
28 | OLIVEIRA | ANA | 47 | 00:00:31,268 | - | |
29 | EGEBERG | SASCHA | 12 | 00:00:31,442 | - | |
30 | KUSZ | EWA | 43 | 00:00:31,475 | - | |
31 | RODRIGUES | DINA | 48 | 00:00:31,791 | - | |
32 | ZAHUMENSKA | LENKA | 10 | 00:00:32,130 | - | |
33 | PARV | ANAMARIA | 52 | 00:00:32,174 | - | |
34 | ZOLKIEWSKA | MALGORZATA | 45 | 00:00:32,218 | - | |
35 | TOROK | REKA | 31 | 00:00:32,333 | - | |
36 | IONUTIU | ANTONIA | 49 | 00:00:32,642 | - | |
37 | ZMIJOVA | RENATA | 55 | 00:00:33,948 | - | |
38 | KARABOVA | MARTINA | 54 | 00:00:35,655 | - | |
39 | NICA | REBECA | 50 | 00:00:36,562 | - | |
40 | PONIKVAR | NIKA | 56 | 00:00:37,346 | - | |
41 | JACKOVA | DIANA | 53 | 00:00:38,502 | - |
CATEGORIE: Cadet Men
DISCIPLINE: TT (heats)
DISTANCE: 300
POS. | ATHLETE | NUMBER | TIME | REMARKS | ||
1 | AIRAGHI | GIACOMO | 31 | 00:00:26,133 | Q | |
2 | VOSTE | MATTHIAS | 2 | 00:00:26,136 | Q | |
3 | GUYOMARD | ALEXANDRE | 17 | 00:00:26,280 | Q | |
4 | NOTARANGELO | VALERIANO | 34 | 00:00:26,356 | Q | |
5 | DIAMANTI | MATTIA | 32 | 00:00:26,534 | Q | |
6 | FRIEDLI | YANNICK | 51 | 00:00:26,576 | Q | |
7 | ALBRECHT | SIMON | 21 | 00:00:26,758 | Q | |
8 | MESDOM | LUCAS | 18 | 00:00:27,136 | Q | |
9 | NIJBOER | EWOUT | 39 | 00:00:27,162 | Q | |
10 | SANZ | NEL | 50 | 00:00:27,186 | Q | |
11 | KIESLICH | TIMO | 24 | 00:00:27,311 | Q | |
12 | WOLF | MARCEL | 26 | 00:00:27,417 | Q | |
13 | GYR | FABIAN | 52 | 00:00:27,508 | - | |
14 | DUGUET | KEVIN | 16 | 00:00:27,540 | - | |
15 | GARCIA | IKER | 49 | 00:00:27,659 | - | |
16 | SCHIPPER | RICK | 40 | 00:00:27,779 | - | |
17 | SCHMIDT | STEFAN | DUE | 12 | 00:00:27,843 | - |
18 | VAN | DE BEEK | GERCO | 41 | 00.27,8 | - |
19 | HAGER | ARMIN | 3 | 00:00:27,893 | - | |
20 | KISIELEWSKI | ARTUR | 43 | 00:00:27,964 | - | |
21 | MOLNAR | MARK | TAMAS | 30 | 00:00:28,037 | - |
22 | ADLT | ADAM | 9 | 00:00:28,140 | - | |
23 | LEPOLA | JULIUS | 14 | 00:00:28,340 | - | |
24 | THORUP | VIKTOR | HALD | 13 | 00:00:28,506 | - |
25 | OLIVEIRA | JESUS | 44 | 00:00:28,538 | - | |
26 | HOARE | HARRY | 27 | 00:00:28,735 | - | |
27 | BRYDZINSKI | MATEUSZ | 42 | 00:00:28,924 | - | |
28 | MAKSZIM | ZSOMBOR | 29 | 00:00:28,984 | - | |
29 | LUPEMBA | SIMON | KOK | 11 | 00:00:29,300 | - |
30 | FURTON | ADAM | 28 | 00:00:29,611 | - | |
31 | PETUTSCHNIGG | THOMAS | 4 | 00:00:29,687 | - | |
32 | VOGL | MANUEL | 5 | 00:00:30,148 | - | |
33 | BENEDIK | LUKAS | 45 | 00:00:31,292 | - | |
34 | SLOTTA | MICHAL | 47 | 00:00:31,710 | - | |
35 | KUTNAR | DENIS | 46 | 00:00:32,553 | - |
CATEGORIE: Junior Lady
DISCIPLINE: TT (heats)
DISTANCE: 300
POS. | ATHLETE | NUMBER | TIME | REMARKS | ||
1 | BONGIORNO | GIULIA | 73 | 00.27,1 | Q | |
2 | SCHIMEK | LAETHISIA | 70 | 00.27,6 | Q | |
3 | NARVAEZ | SARAY | 92 | 00.28,1 | Q | |
4 | PIGNAT | CHIARA | 79 | 00.28,3 | Q | |
5 | DUPOUY | CATHERINE | 60 | 00.28,5 | Q | |
6 | KAMMINGA | MANON | 84 | 00.28,5 | Q | |
7 | VIO | CHIARA | 80 | 00.28,6 | Q | |
8 | VOS | ANKE | 99 | 00.28,7 | Q | |
9 | KLEIN | KATIA | 62 | 00.28,8 | Q | |
10 | GROOT | MANDY | 83 | 00.28,8 | Q | |
11 | VAN | GYSEL | INGE | 98 | 00.28,9 | Q |
12 | VARIN | MORGANE | 67 | 00.28,9 | Q | |
13 | ONATE | MAIALEN | 93 | 00.28,9 | - | |
14 | KEEL | DEBORAH | 96 | 00.29,0 | - | |
15 | SCHOUTEN | IRENE | 85 | 00.29,0 | - | |
16 | KOLLAR | ANNA | 72 | 00.29,8 | - | |
17 | AUF | DER MAUR | RAMONA | 95 | 00.29,8 | - |
18 | GACH | SONIA | 86 | 00.30,7 | - | |
19 | GRADISAR | KLARA | 90 | 00.30,8 | - | |
20 | ZDARKOVA | MARKETA | 59 | 00.32,9 | - |
CATEGORIE: Junior Men
DISCIPLINE: TT (heats)
DISTANCE: 300
POS. | ATHLETE | NUMBER | TIME | REMARKS | ||
1 | LOCCI | MICHAEL | 71 | 00:00:25,400 | Q | |
2 | BELZANNE | ANTIONE | 57 | 00:00:25,529 | Q | |
3 | VAN | DEN BERGHE | JORE | 100 | 00:00:25,531 | Q |
4 | CORSELLI | MAURO | 70 | 00:00:25,722 | Q | |
5 | PIERRE | JEAN | BENJAMIN | 62 | 00:00:25,802 | Q |
6 | MANCIN | DIEGO | 72 | 00:00:25,873 | Q | |
7 | PROVOOST | NIELS | 97 | 00:00:25,883 | Q | |
8 | KJELDSEN | NICOLAI | 55 | 00:00:26,269 | Q | |
9 | DIAS | MARTYN | 89 | 00:00:26,376 | Q | |
10 | SCHEENSTRA | LARS | 82 | 00:00:26,548 | Q | |
11 | ALONSO | DAVID | 92 | 00:00:26,549 | Q | |
12 | COSTA | MARCIO | 88 | 00:00:26,674 | Q | |
13 | GONZALEZ | PIERRE | ADRIEN | 61 | 00:00:26,865 | - |
14 | KALOCZY | CHRISTOHER | 47 | 00:00:26,890 | - | |
15 | MEIJER | BOUWE | 79 | 00:00:26,905 | - | |
16 | VERGARA | RAOUL | 94 | 00:00:26,988 | - | |
17 | HORN | CHRISTOPHER | 65 | 00:00:26,988 | - | |
18 | MAZUREK | DANIEL | 85 | 00:00:27,021 | - | |
19 | CHOJNACKI | BARTOSZ | 84 | 00:00:27,110 | - | |
20 | PRAVDA | MATEJ | 51 | 00:00:27,115 | - | |
21 | IPACH | ROBIN | 68 | 00:00:27,380 | - | |
22 | DE | JONG | BAUKE | 76 | 00:00:27,393 | - |
23 | SOWA | PIOTR | 86 | 00:00:27,787 | - | |
24 | GENGELICZKY | DONAT | 67 | 00:00:28,730 | - | |
25 | GORECKI | ALES | 50 | 00:00:28,744 | - | |
26 | DEKANY | BENCE | 66 | 00:00:29,248 | - |
CATEGORIE: Senior Lady
DISCIPLINE: TT (heats)
DISTANCE: 300
