European Championship 2009 Ostende
Manca ormai poco all'inizio del Campionato Europeo 2009
qui' di seguito qualche piccola info per poter seguire da lontano le gare :)
SITO: http://www.euro-inline2009.be/
Programma Gare:
29-07-09 : meetings + opening ceremony
30-07 fino al 02-08-09 : Competizioni su Pista
30/07
9.30-13.30 C/J/S 300 chrono series
15.30-17.30 J/S 10/15000 elim. series
17.30-20.00 C/J/S 300 chrono finals+protoc.-cerim.
21.00-23.00 J/S 10/15000 elim. finals +protoc.-cerim.
31/07
9.30-13.30 J/S 1000 in-line 1° and 2° series
16.00-17.30 C 3000 point to p. series
17.30-18.30 J/S 1000 on-line semif.
20.30-21.00 C 3000 point to p. finals+protoc.-cerim.
21.00-22.30 J/S 1000 on-line finals+ protoc.-cerim.
01/08
9.30-13.30 C/J/S 500 sprint 1° and 2° series
16.00-17.30 C 5000 elim. series
17.30-19.00 C/J/S 500 sprint semif.
20.30-21.30 C 5000 elim. finals+protoc.-cerim.
21.30-23.00 C/J/S 500 sprint finals +protoc.-cerim.
02/08
9.30-13.00 J/S 10000 points/elim. to p. series
15.30-17.30 C/J/S 3000 relay series
17.30-19.30 J/S 10000 points /elim. finals+protoc.-cerim.
21.00-23.00 C/J/S 3000 relay finals +protoc.-cerim.
03-08-09 : Rest
04-08 fino 07-08-09 : Competizioni su Strada
04/08
10.00-13.30 C/J/S 200 chrono series
15.00-17.30 C/J/S 200 chrono finals+protocol.-cerim.
18.30-21.30 J/S 15/20000 elim. finals+ protocol.-cerim.
05/08
09.30-13.30 J/S 500 sprint 1°+2°series
16.00-19.00 J/S 500 sprint semif+finals+protocol.-cerim.
20.00-21.30 C 10000 elim. finals+protocol.-cerim..
06/08
09.30-10.30 C 5000 point to p. Series
10.30-13.00 J/S 10000 point to p. series
16.00-17.00 C 5000 point to p. finals+protocol.-cerim.
19.00-21.30 J/S 10000 “ “ finals+ protocol.-cerim.
07/08
09.30-13.30 C 1000 on-line series.+sem. +finals + protocol.-cerim.
15.30-18.30 C/J/S 3/5000 relay series
19.30-21.30 C/J/S 3/5000 relay finals+protocol.-cerim.
Marathon : 08-08-09
Lista Atleti Partecipanti:
Cliccando sulla categoria della colonna i dati verranno messi in ordine ascendente o discendente.
Nr. | Name | Cat. | Country | |
---|---|---|---|---|
| Ankrisch Julia | Cadet Girls | Austria | |
| Bittner Vanessa | Cadet Girls | Austria | |
| Hager Armin | Cadet Boys | Austria | |
| Hager Miriam | Junior Ladies | Austria | |
| Kaloczy Christoher | Junior Men | Austria | |
| Mair Chiara | Cadet Girls | Austria | |
| Petutschnigg Thomas | Cadet Boys | Austria | |
| Straub Janine | Cadet Girls | Austria | |
| Thaler Martin | Senior Men | Austria | |
| Ulreich Jakob | Senior Men | Austria | |
| Ulreich Tristan | Junior Men | Austria | |
| Vogl Manuel | Cadet Boys | Austria | |
| Wutte Andreas | Senior Men | Austria | |
| Bailly Kevin | Cadet Boys | Belgium | |
| Depoorter Jana | Junior Ladies | Belgium | |
| Derobaix Arne | Junior Men | Belgium | |
| Gaudesaboos Jessica | Senior Ladies | Belgium | |
| Hebbrecht Wouter | Senior Men | Belgium | |
| Huys Vera | Cadet Girls | Belgium | |
| Jacobs Vicky | Cadet Girls | Belgium | |
| Meulders Karel | Senior Men | Belgium | |
| Meulders Wouter | Senior Men | Belgium | |
| Provoost Niels | Junior Men | Belgium | |
| Sibiet Tim | Junior Men | Belgium | |
| Spruyt Ferre | Senior Men | Belgium | |
| Swings Bart | Senior Men | Belgium | |
| Swings Maarten | Senior Men | Belgium | |
| Tas Kwinten | Senior Men | Belgium | |
| Tas Sandrine | Cadet Girls | Belgium | |
| Tas Siemen | Junior Men | Belgium | |
| Van Den Berghe Jore | Junior Men | Belgium | |
| Van Gysel Inge | Junior Ladies | Belgium | |
| Van Hove Stijn | Senior Men | Belgium | |
| Vantournhout Britta | Senior Ladies | Belgium | |
| Verburgh Delphine | Cadet Girls | Belgium | |
| Verleene Yannick | Senior Men | Belgium | |
| Vos Anke | Junior Ladies | Belgium | |
| Voste Matthias | Cadet Boys | Belgium | |
| Wouters Hanne | Junior Ladies | Belgium | |
| Balic Kerim | Cadet Boys | Bosnia and Herzegovina | |
| Pecar Ana Marija | Cadet Girls | Croatia | |
| Pusnik Vanja | Senior Ladies | Croatia | |
| Skec Sven | Cadet Boys | Croatia | |
| Adlt Adam | Cadet Boys | Czech Republic | |
| Pravda Matej | Junior Men | Czech Republic | |
| Zahumenska Lenka | Cadet Girls | Czech Republic | |
| Zdarkova Marketa | Junior Ladies | Czech Republic | |
| Asping Magnus | Senior Men | Denmark | |
| Bak Sara | Senior Ladies | Denmark | |
| Christensen Hejlskov Mikkel | Junior Men | Denmark | |
| Christensen Hejlskov Sissel | Cadet Girls | Denmark | |
| Egeberg Sascha | Cadet Girls | Denmark | |
| Hartz Christian | Senior Men | Denmark | |
| Hartz Jacob | Junior Men | Denmark | |
| Hartz Peter | Senior Men | Denmark | |
| Helmsoe Nikolaj | Cadet Boys | Denmark | |
| Hojer Mikkel Emil | Junior Men | Denmark | |
| Kjeldsen Nicholai | Junior Men | Denmark | |
| Lupemba Simon Kok | Cadet Boys | Denmark | |
| Mikkelsen Nanna Louise | Cadet Girls | Denmark | |
| Rigas Elena | Cadet Girls | Denmark | |
| Schmidt Stefan Due | Cadet Boys | Denmark | |
| Sigl Robin | Senior Men | Denmark | |
| Simoni Lasse | Senior Men | Denmark | |
| Thorup Viktor Hald | Cadet Boys | Denmark | |
| Kerola Taneli | Junior Men | Finland | |
| Suihkonen Jani | Senior Men | Finland | |
| Ylanen Teemu | Senior Men | Finland | |
| Barbotin Nathalie | Senior Ladies | France | |
| Belzanne Antione | Junior Men | France | |
| Bordas Thomas | Junior Men | France | |
| Boucher Thomas | Senior Men | France | |
| Chaduc Clement | Cadet Boys | France | |
| Clausses Ysia | Cadet Girls | France | |
| Contin Alexis | Senior Men | France | |
Per il circuito Pista queste le Info:
PISTA
Situation
Egellaan
8400 Oostende
Google maps - +51° 11' 50.96", +2° 58' 13.16"
Properties
Lenght of the track: 200 m
Maximum difference in heigt in the bends: 80 cm
Width: 5,1 m
Straights: 42 m
Surface: asphalt
STRADA
Situation
Egellaan / Zwanenlaan
8400 Oostende
Google maps - +51° 11' 50.96", +2° 58' 13.16"
Properties
469,6 m length
surface: asphalt
No comments:
Post a Comment