Oggi con le maratone sara' la giornata finale di questi cmapionati Mondiali 2009.
Decisamente per quanto ci riguarda non sono andati male, anzi... ma nel complesso forse ci sono da rivedere un paio di cosette, o forse c'e' da rivedere l'intero sistema. Com eci si poteva aspettare, la zampata Orientale, con l esue arti marziali e la disciplina, h adato un colpo secco a tutti.
La Korea, grande nazione di pattinatori, ha finalmente espresso tutto il suo potere di fronte a tutto il mondo, segue a ruota China Taipei. Le 3 storiche nazioni inseguitrici (America, Colombia e Italia) arrancano e sopravvivono. Una cosa mi sembra strana, ma sicuramente c'e' una spiegazione che io non so', lo stra potere Colombiano degli anni passati e soprattutto dell'anno passato, possibile che sia finito in 365 giorni?
Le conferme che si dovevano avere si sono avute, Joey Mantia e' oltre ogni limite, attualemnte l'atleta piu' completo e potente che esista, anche se non arrivo a capire com epossa fare tutto cio.
Tanto di cappello ai Koreani, ma possibile che sia tutto basato sul kimchi. Io ho lavorato con i Koreani, ed onestamente no nmi sembravano dei fisici Bestia
Vabbe vedremo con il tempo cosa succedera'.
Per ora ci godiamo quello che viene
e qui di segito i Risultati delle maratone svolte fino ad ora.
Buon risultato per Livio Wenger, atleta Svizzero che milita anche nelle fila del CARDANO IN LINE. e bravo Livio
Junior Damas |
POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | |
01 | CHN | | 4039 Fan Chuqian | 1h17m00s | 02 | CHN | | 4040 Li Lisha |
| 03 | TPE | | 4033 Li Meng Chu |
| 04 | KOR | | 4074 So Yun Cho | | 05 | ITA | | 4047 Giuliana De Blasio | | 06 | ITA | | 4049 Anna Giroldi | | 07 | COL | | 4006 Elizabeth Arnedo | | 08 | USA | | 4025 Alexandra Harris | | 09 | ITA | | 4048 Valentina Fede | | 10 | IND | | 4052 Aarathy Kasturi |
| 11 | USA | | 4022 Erin Jackson |
| 12 | IND | | 4053 Bhalla Kanika |
| 13 | ITA | | 4050 Francesca Liberati |
| 14 | TPE | | 4031 Huang Yun |
| 15 | GER | | 4003 Laetishia Schimek |
| 16 | TPE | | 4032 Wang Yinghui |
| 17 | VEN | | 4077 Shanon Hernandez |
| 18 | COL | | 4005 Jenny Serrano |
| 19 | NZL | | 4016 Samantha Michael |
| 20 | USA | | 4023 Kate Leech |
| 21 | ESP | | 4010 Nerea Nuño |
| 22 | USA | | 4024 Samantha Goetz |
| 23 | TPE | | 4035 Fan Zhilin |
| 24 | POL | | 4067 Paulina Kowalik |
| 25 | TPE | | 4038 Zhang Jingting |
| 26 | KOR | | 4076 Ga Ram Yu |
| 27 | USA | | 4026 Sophie Webb |
| 28 | IRI | | 4060 Niloufar Mardani |
| 29 | KOR | | 4075 So Hee Suh |
| 30 | TPE | | 4034 Guan Yingrong |
| 31 | FRA | | 4027 Caroline Flick |
| 32 | TPE | | 4036 Chen Yangzhu |
| 33 | VEN | | 4068 Jessica Estevez |
| 34 | COL | | 4004 Melisa Lopera |
| 35 | ESP | | 4012 Saray Narvaez |
| 36 | IRI | | 4061 Zahra Mozaffari |
| 37 | HGK | | 4013 Vanessa Wong |
| 38 | NED | | 4043 Manon Kamminga |
| 39 | TPE | | 4037 Guo Yanlin |
| 40 | CHI | | 4018 Daniela Tapia |
| 41 | IRI | | 4062 Elham Modirdehghan |
| 42 | FRA | | 4029 Margot Pouydebat |
| 43 | NED | | 4044 Mandy Groot |
| 44 | FRA | | 4028 Megan Perray |
| 45 | NED | | 4045 Irene Schouten |
| 46 | COL | | 4007 Rommy Muñoz |
| 47 | IND | | 4055 Sharma Akriti |
| 48 | IND | | 4059 Dugar Himande |
| 49 | COL | | 4008 Carolina Magaña |
| 50 | KOR | | 4073 Go Eun Choi |
| 51 | CHI | | 4019 Valentina Moya |
| 52 | NZL | | 4017 Renee Nyman |
| 53 | RSA | | 4009 Tumelo Moteme |
| 54 | IRI | | 4063 Shadi Majidi |
| 55 | USA | | 4021 Megan Gillis |
| 56 | ITA | | 4051 Chiara Vio |
| 57 | ITA | | 4046 Giulia Bongiorno |
| 58 | CHN | | 4042 Cui Xuemiao |
| 59 | CHN | | 4041 Jiang Rongrong |
| 60 | IND | | 4058 Singhania Nidhi |
| 61 | IND | | 4054 Ghurye Sahitra |
| 62 | HGK | | 4014 Wain Yin Phoebe |
| 63 | VEN | | 4069 Mayra Torres |
| 64 | FRA | | 4030 Catherine Dupouy |
| 65 | IND | | 4056 Sanjana Srinivas |
| 66 | IND | | 4057 Seerapu Janani | |
Junior Varones |
POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | |
01 | TPE | | 3051 Son Qingyang | | 02 | SUI | | 3012 Livio Wenger | | 03 | COL | | 3004 Alejandro Torres | | 04 | POR | | 3077 Martyn Dias | | 05 | BEL | | 3038 Jore van den Berghe | | 06 | FRA | | 3040 Joris Garderes | | 07 | FRA | | 3039 Thomas Bordas | | 08 | TPE | | 3052 Chao Tsu Cheng | | 09 | IND | | 3081 Ingale Vikram | | 10 | USA | | 3030 Mario Valencia | | |
Alla prossima
.Cri
No comments:
Post a Comment