Indoor 2010 GG1
Iniziata la prima Giornata, ora ormai si e' conclusa, e direi che complessivamente per la nostra squadra non e' andata male.
I velocisti hanno dato tutto quello che potevano e, oltre a difendersi, hanno attaccato.
Vi ricordo che le posizioni nei senior maschi sono diverse da come appaiono in classifica a causa della squalifica di un concorrente, e Michael ha vinto il Bronzo.
Aspettiamo domani per vedere se anche i fondisti portanno dare una botta di vita alla squadra.
qui' i risultati: http://www.fihp.org/corsa/rrunn/2010/23FA-92F5/G00001.1-/index.html
|
|
|
1 | 13 | SABBADIN MICHELE | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 35.361 |
2 | 31 | SANTARELLI MICHELE | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 36.194 |
3 | 26 | PISANO MASSIMILIANO | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 36.582 |
4 | 3 | ISEPPI ELIA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 36.963 |
5 | 2 | BARTOLI AURELIO | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 39.763 |
6 | 1 | CAGNIN DIEGO | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 36.798 |
7 | 22 | BASTONINI ANDREA | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | rit. |
8 | 18 | GALLI GABRIELE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 37.037 |
9 | 12 | ALIFFI GIULIO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 37.196 |
10 | 25 | ANDREACCHI ALESSIO | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 37.203 |
11 | 7 | PERTICARO GIOELE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 37.436 |
12 | 8 | ALARIO FABIO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 37.819 |
13 | 15 | MAURI CARLO | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 40.129 |
14 | 32 | PINNA MICHELE | 3105 | A.S.D. I CORVI | 40.184 |
15 | 27 | FAVARETTO ENRICO | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 43.221 |
16 | 28 | FANARA PAOLO | 2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | 40.15 |
17 | 16 | SIGNORACCI MICHELE | 1014 | A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 40.30 |
18 | 33 | SIMULA MATTIA ANDREA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 41.47 |
19 | 24 | CUBRANICH FABIO | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 41.66 |
20 | 17 | FRANCHI PABULO PAOLO | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 42.16 |
21 | 10 | TOMASINI DAVIDE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 42.34 |
| 37 | FIORDALISO NICOLA | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | N.P. |
| 21 | APPOLLONI ANDREA | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | Squal. |
|
|
1 | 3 | BORMIDA GIORGIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 34.617 |
2 | 9 | NADALINI IRENE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 35.029 |
3 | 16 | MINCELLA ALESSIA | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 35.045 |
4 | 25 | POMPEI NICOLE | 1055 | A.S.D.PATT.LIBERTAS PORCIA | 37.70 |
5 | 30 | RIZZI ALESSIA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 37.111 |
6 | 43 | VEZZI GINEVRA | 2832 | A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA | 37.734 |
7 | 21 | BAZZANI CECILIA | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 38.008 |
8 | 17 | FOSSATI SARA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 38.158 |
9 | 5 | CARMINATI PAOLA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 36.969 |
10 | 40 | SCIANDRA SOFIA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 37.201 |
11 | 18 | SPANO ALESSIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 37.489 |
12 | 13 | USAI MARIA LUISA | 520 | A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI | 38.88 |
13 | 26 | PORFIRI ALICIA | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 39.595 |
14 | 41 | GANDOLFO FEDERICA | 2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | 39.73 |
15 | 46 | BIAGINI MARTINA | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 39.773 |
16 | 1 | NAVA GRETA | 67 | A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 39.937 |
17 | 33 | GELVASORI SIRIA | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 39.46 |
18 | 49 | MAURIZI GIORGIA | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 40.09 |
19 | 27 | CAPRINALI ALESSIA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 40.28 |
20 | 39 | SAVIO SABRINA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 40.50 |
21 | 37 | ERMELLINO MICHELA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 40.65 |
22 | 20 | BAGARIC MARTINA | 800 | A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO | 40.75 |
23 | 45 | VILLOTTI RITA | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 41.67 |
24 | 11 | FEDERICO ANGELA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 41.76 |
25 | 14 | MARELLI SARA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 41.82 |
26 | 23 | SCHENONE MACARENA | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 45.63 |
27 | 4 | GALLUZZI CARLOTTA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | rit, |
|
|
1 | 20 | FIORELLA ANDREA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 33.48 |
2 | 4 | PETRIN ALBERTO | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 34.436 |
3 | 28 | DE FLAVIIS MARCO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 38.024 |
4 | 13 | MONTORFANO MARCO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 34.986 |
5 | 33 | QUINTAVALLE MATTEO | 2306 | A.S.D."SKATING SANDONA'" | 37.37 |
6 | 6 | PASQUINI LORENZO | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 45.582 |
7 | 44 | GIACALONE ANDREA | 3309 | A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI | 35.409 |
8 | 42 | MARINELLI FRANCESCO | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 35.765 |
9 | 36 | GHIOTTO DAVIDE | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 36.817 |
10 | 41 | DE LAURETIS ALESSIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 36.921 |
11 | 15 | BALDIN NICCOLO' | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 36.964 |
12 | 1 | AROSIO MORGAN | 67 | A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 37.109 |
13 | 45 | MURA ROBERTO | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 41.95 |
14 | 26 | VICHI LUCA | 1014 | A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 38.015 |
15 | 27 | BELLI SIMONE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 38.504 |
16 | 17 | CARDINALE MANUEL | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 38.705 |
17 | 18 | CHERUBINI LUCA | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 38.748 |
18 | 2 | CAIANI LUCA | 67 | A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO | 38.865 |
19 | 46 | BORDIGNON MATTEO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 38.866 |
20 | 25 | PETRUCCI NICOLO' | 1014 | A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 39.018 |
21 | 40 | CAMBONI ALESSANDRO | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. | 40.487 |
22 | 39 | LA COMMARE GIUSEPPE | 2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | 40.838 |
23 | 12 | SQUAIELLA LUCA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 40.999 |
24 | 32 | PRIVITERA FRANCESCO | 2115 | A.S.D.FRECCIA TRICOLORE PUNTESE | 41.123 |
25 | 30 | MASTROPASQUA ALESSANDRO | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 41.608 |
26 | 48 | TRITTO MARCO | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 43.572 |
27 | 22 | MOSELE ANDREA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | rit. |
28 | 47 | RUSSO MATTIA | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | elim. |
| 16 | GREGUOLDO NICOLO' | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | Squal. |
| 10 | TIBERTO CARLO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | Squal. |
| 14 | BRAMANTE GIUSEPPE | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | Squal. |
|
|
1 | 52 | ROSSI LINDA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 34.393 |
2 | 50 | ARTHEMALLE VALENTINA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 35.454 |
3 | 40 | CAMARIN CARLOTTA | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 37.136 |
4 | 43 | SCIANDRA ELISA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 37.14 |
5 | 16 | DE MARCO ALESSANDRA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 36.171 |
6 | 10 | SALTARELLI ILENIA | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 45.131 |
7 | 37 | GHIDOTTI SABRINA | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | elim. |
7 | 17 | SCABBIO FRANCESCA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | rit. |
9 | 48 | ALIBARDI ROSY | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 35.943 |
10 | 11 | TAGLIETTI SOFIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 36.109 |
11 | 23 | FERRONE MARTINA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 37.042 |
12 | 4 | ROSATO BENEDETTA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 37.067 |
13 | 7 | DAL SOGLIO LISA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 37.297 |
14 | 3 | NOVELLO BRIGIDA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 37.367 |
15 | 12 | CICCOLA ELEONORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 37.464 |
16 | 38 | RENDA SAMANTHA | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 37.514 |
17 | 15 | MONTI DEBORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 38.609 |
18 | 25 | ROSCIONI AGNESE | 1014 | A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 38.993 |
19 | 58 | ZUCCHI LAURA | 2585 | ROLLER SKATE LIVORNO A.S.D. | 39.394 |
20 | 39 | BORTOLETTO MARTINA | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 39.617 |
21 | 56 | MELCHIONNA CHIARA | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 39.721 |
22 | 9 | SANNA VALENTINA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 41.585 |
23 | 41 | MONTELLATO SARA | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | 41.867 |
24 | 44 | VALLARINO ARIANNA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 41.915 |
25 | 35 | SEVERINI ALESSANDRA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 42.329 |
26 | 14 | MARTINELLI LUDOVICA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 42.466 |
27 | 53 | VIOLANTE DORA | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | elimin. |
|
|
1 | 26 | DIAMANTI MATTIA | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 33.64 |
2 | 47 | PAGLIARANI GIACOMO | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 33.751 |
3 | 30 | SERRAGLINI MATTEO | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 34.143 |
4 | 39 | AIRAGHI GIACOMO | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 34.466 |
5 | 14 | NAPOLETANO MASSIMILIANO | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 33.515 |
6 | 38 | RUTIGLIANO FEDERICO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 33.734 |
7 | 51 | URBANELLI DENNIS | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 33.736 |
8 | 12 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 33.748 |
9 | 21 | FIORITO ROBERTO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 32.831 |
10 | 56 | LOTTO MATTIA | 2884 | A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI | 33.938 |
11 | 7 | TONDATO MATTEO | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 33.977 |
12 | 2 | CARABELLESE NICOLA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 34.166 |
13 | 11 | GIOVANNARDI EMANUELE | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 34.173 |
14 | 71 | ESPOSITO ALFREDO | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 34.268 |
15 | 8 | VARNIER DAVIDE | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 34.98 |
16 | 35 | MAZZOTTI EDOARDO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 35.382 |
17 | 72 | ZARLENGA ANDREA | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | elim. |
18 | 57 | GIANCOLA MATTEO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 35.601 |
19 | 33 | DI GENNARO MATTIA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 35.611 |
20 | 42 | SORECA MARCO | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 35.722 |
21 | 17 | DE MARCO ALESSIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 35.725 |
22 | 66 | ALARIO GAETANO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 35.831 |
23 | 3 | DE PIERI FAUSTO | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 36.206 |
24 | 65 | MARTINELLI RENATO | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 36.212 |
25 | 28 | CEPPI MATTEO | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 37.996 |
26 | 53 | FANARA LUIGI | 2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | 38.175 |
27 | 13 | VOLTOLINI BENJAMIN | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 38.191 |
28 | 69 | MAZZOCCHI LORENZO | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | 38.758 |
29 | 68 | FIORDALISO STEFANO | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | 39.538 |
30 | 58 | INVERNIZZI MATTEO | 2951 | TEAM IN LINE SARONNO ASD | 39.791 |
31 | 64 | BARTOLINI MARCO GIOVANNI | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 40.245 |
32 | 16 | CONFALONIERI TAN TAI | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 41.238 |
33 | 70 | BUTTOLO PAOLO | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 42.68 |
34 | 5 | MACENTE ALVISE | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 45.727 |
| 6 | SARTORATO CRISTIAN | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | Squal. |
| 1 | PASSAROTTO RICCARDO | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | Squal. |
| 62 | LANTERI LUCIANO ANDREA | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | Squal. |
| 44 | SQUARCINA DAVIDE | 1906 | A.S.D.ASS.PATTINAGGIO RUBANO | Squal. |
|
|
1 | 58 | AGOSTINO SERENA | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 34.818 |
2 | 22 | TIBERTO DARIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 34.839 |
3 | 27 | BONADONNA MARTA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 35.034 |
4 | 63 | MAGINI ROBERTA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 35.16 |
5 | 7 | BOCUS ELISA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 35.057 |
6 | 16 | MENGHETTI CHIARA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 35.685 |
7 | 64 | ESU DALILA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 35.872 |
8 | 35 | BARONI BEATRICE | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | rit. |
9 | 68 | BASCIU CLAUDIA | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 35.232 |
10 | 54 | PINTUS SARA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 35.978 |
11 | 34 | DI PENTIMA MAFALDA | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 36.003 |
12 | 6 | RAPETTO ALESSIA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 36.203 |
13 | 62 | SANTELLA ARIANNA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 36.256 |
14 | 48 | MARTARELLI ARIANNA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 36.584 |
15 | 37 | BAZZANI CAMILLA | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 36.59 |
16 | 38 | SPINSANTI MARTA | 1014 | A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" | 36.615 |
17 | 11 | VOLONTE' SARA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 36.688 |
18 | 53 | CARON FRANCESCA | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 37.212 |
19 | 3 | PAGOTTO GUENDA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 37.558 |
20 | 59 | PUGLIANO ALESSANDRA | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 37.645 |
21 | 47 | GHERGO REBECCA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 37.691 |
22 | 24 | SODANO VIVIANA | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 37.786 |
23 | 50 | BIANCONI MACARENA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 37.802 |
24 | 41 | VALAGUSSA ILARIA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 38.171 |
25 | 51 | BEGGIATO EVA | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 38.256 |
26 | 31 | BREGA CRISTINA | 800 | A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO | 38.669 |
27 | 52 | BERTINATO STEFANIA | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 39.245 |
28 | 9 | FONTANELLA ALESSIA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 39.539 |
29 | 56 | GIACALONE VALERIA | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | 39.938 |
30 | 57 | STRAZZERA FRANCESCA | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | 40.198 |
31 | 69 | FORNO IRENE | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 40.771 |
32 | 10 | PATRUNO FRANCESCA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 41.265 |
33 | 60 | MARONGIU CAMILLA | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. | 43.939 |
|
|
1 | 28 | CORSELLI MAURO | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | 31.377 |
2 | 38 | MEZZALIRA MIRCO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 31.757 |
3 | 13 | NOTARANGELO VALERIANO | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 32.034 |
4 | 7 | SACCOMANDI MATTIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 32.92 |
5 | 46 | RONDINA RICCARDO | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 32.871 |
6 | 34 | COCCOLINI CRISTIAN | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 33.645 |
7 | 2 | LEUZZI EDOARDO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 36.067 |
8 | 5 | UTANTI OMAR | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | rit. |
9 | 41 | GILI STEFANO | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 32.644 |
10 | 1 | GIARDINI GIORGIO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 33.448 |
11 | 45 | VICARIO MICHAEL | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | 33.51 |
12 | 8 | TONDATO DAVIDE | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 33.68 |
13 | 42 | RUZZA ALESSANDRO | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 33.935 |
14 | 30 | GRECO LUCA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | elim. |
15 | 23 | BETTI LORENZO | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | rit. |
15 | 35 | COLAIUDA GIULIO | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | rit. |
17 | 32 | REINA RUGGERO | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | 34.24 |
18 | 12 | DONADIO MARCELLO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 34.974 |
19 | 33 | FIAMENGHI ELIA | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 35.595 |
20 | 29 | BARCOTTO DAVIDE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 35.626 |
21 | 9 | FANTETTI LUCA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | 35.833 |
22 | 43 | PIZZETTI ANDREA | 2951 | TEAM IN LINE SARONNO ASD | 36.573 |
23 | 31 | SORECA IVAN | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 36.663 |
24 | 47 | CALTAGIRONE LUCIANO | 3309 | A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI | 38.587 |
25 | 48 | FINA ANDREA | 3337 | A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES | 40.842 |
26 | 40 | GANDOLFO FABIANO | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | 41.013 |
27 | 10 | COSTAGLI TOMMASO | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI |
|
27 | 21 | MAIOLINI NICOLA | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO |
|
29 | 49 | BASILE MORENO | 3477 | A.S.D.PATTINATORI ETNEI | rit. |
| 51 | GIANDUZZO LUCA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | Squal. |
|
|
1 | 3 | VIO CHIARA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 34.262 |
2 | 23 | FEDE VALENTINA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 34.346 |
3 | 16 | ROSSINI BENEDETTA | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 34.966 |
4 | 7 | PIGNAT CHIARA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 35.09 |
5 | 19 | DEL DUCA ANNAPAOLA | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | 35.595 |
6 | 31 | MERLONI ALESSANDRA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 36.52 |
7 | 34 | SIMBULA CARLOTTA | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | rit. |
7 | 35 | VISMARA PAMELA | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | rit. |
9 | 24 | PAGANI ALESSANDRA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 35.358 |
10 | 1 | TROMBETTA CAROL | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 35.388 |
11 | 21 | ANDREACCHI VALENTINA | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | 35.803 |
12 | 11 | NADALINI GIULIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 36.005 |
13 | 2 | TUSSETTO MICAELA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 36.142 |
14 | 20 | GHERGO JESSICA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 36.157 |
15 | 26 | GJERGJI LORENA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 36.332 |
16 | 17 | ACETI SELENE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 36.755 |
17 | 22 | BAGNOLINI RACHELE | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 37.807 |
18 | 29 | DI EMIDIO ELEONORA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 37.81 |
19 | 8 | BOCCI FRANCESCA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 38.311 |
20 | 30 | GANDOLFO ALESSANDRA | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | 38.492 |
| 4 | FULCHERI ELISA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | Squal. |
| 25 | LONGO ANTONIETTA | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | N.P. |
|
|
1 | 17 | NASELLI CLAUDIO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 31.598 |
2 | 83 | CASSIOLI LORENZO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 31.73 |
3 | 26 | SALVIONI LUCA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 32.588 |
4 | 3 | LOCCI MICHAEL | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 33.929 |
5 | 88 | LOTTO SIMONE | 3532 | A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM | 32.635 |
6 | 5 | ROMANO RICCARDO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 32.816 |
7 | 28 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 31.979 |
8 | 78 | URBANI MAURIZIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 31.98 |
9 | 2 | FUMAGALLI MAURO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 32.515 |
10 | 80 | CULURGIONI CORRADO | 3105 | A.S.D. I CORVI | 32.645 |
11 | 34 | MANCIN DIEGO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 32.848 |
12 | 37 | DAL MONTE DANIELE | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 43.876 |
13 | 85 | FRANCOLINI GINO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | elim. |
14 | 46 | DEL PRETE GABRIELE | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | elim. |
15 | 13 | BOCUS LUCA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 32.028 |
16 | 63 | CARPINTERI ANDREA | 1571 | A.S.D.MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA | 32.391 |
17 | 14 | SELAN MATTIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 32.545 |
18 | 38 | COLANTONI MATTEO | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 32.75 |
19 | 29 | ANGELETTI ANDREA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 32.88 |
20 | 57 | GIACCAGLIA SIMONE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 32.896 |
21 | 33 | BONADONNA ALBERTO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 32.961 |
22 | 50 | BENI MARCO | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 33.448 |
23 | 76 | FIRINU SAMUEL | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. | 33.706 |
24 | 66 | LUZI SIMONE | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 36.412 |
25 | 56 | FONTANA ALESSIO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | elim. |
26 | 69 | MUCELLI MATTEO | 2306 | A.S.D."SKATING SANDONA'" | 33.31 |
27 | 22 | BELLIA SIMONE | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 33.43 |
