European Championship 2007 300mt
Sono terminate da poco anche le utime finali delle gare Cronometro 300Mt Cadetti (Allievi)
Possiamo dire con felicita' che l'ITALIA ha conquistato 4 ORI su 4 Gare e l'atleta di casa ASCO, Michael Locci ha conquistato il titolo Europeo
Nelle Cadette Femmine Giulia Bongiorno conquista l'ORO con il tempo di 30.037
Nei Cadetti Maschi Michael LOCCI con un tempo di 27.563 guadagna l'ORO e si laurea CAMPIONE EUROPEO
Nella categoria Junior Femmine Erika Santoro conquista l'ORO con un tempo di 29.276
Nella categoria Junior Maschi Leonardo Bonato conquista l'ORO con un tempo di 27.432
non da sminuire anche le altre medaglie italiane come l'argento di Stefano Spreafico e di tutti gli altri concorrenti della nazionale italian che comunque hanno partecipato alle finali ed hanno anche fatto degli ottimi risultati
qui' di seguito ii risultati scaricati dal sito ufficiale della manifastazione ( http://www.euro-inline.nl/ )
Clas. Dorsal Nom Pays Temps Points Annot(*)
1 141 Giulia Bongiorno Ita 30,037 12
2 1 Manon Kamminga Nld 30,293 11
3 5 Bo van de Werff Nld 30,524 10
4 142 Chiara Brunelli Ita 30,563 9
5 27 Deborah Keel Zwi 30,692 8
6 147 Carlotta Siri Ita 30,804 7
7 3 Mandy Groot Nld 30,821 6
8 34 Laura Sachs Dui 31,038 5
9 31 Madeleine Graupner Dui 31,072 4
10 33 Katharina Rumpus Dui 31,273 3
11 202 Rafaela Sousa Por 31,658 2
12 201 Elizabete Batalim Por 31,742 1
Clas. Dorsal Nom Pays Temps Points Annot(*)
1 152 Michael Locci Ita 27,563 12
2 90 Nicolai Kjeldsen Den 28,380 11
3 24 Wesley Lommers Nld 28,519 10
4 150 Mauro Corselli Ita 28,632 9
5 153 Diego Mancin Ita 28,670 8
6 73 Jore van den Berghe Bel 29,133 7
7 71 Niels Provoost Bel 29,323 6
8 9 Bouwe Meijer Nld 29,522 5
9 8 Wim Dillen Nld 30,054 4
10 207 Márcio Costa Por 30,116 3
11 36 Richard Bittner Dui 30,240 2
12 61 Christopher Kaloczi Oos 1 DNF
Clas. Dorsal Nom Pays Temps Points Annot(*)
1 163 Erika Santoro Ita 29,276 12
2 37 Sabine Berg Dui 29,915 11
3 101 Saioa Elzaburu Spa 29,977 10
4 164 Andrea Trafeli Ita 30,083 9
5 38 Stephanie Dreyer Dui 30,170 8
6 74 Annabel de Cleer Bel 30,280 7
7 157 Francesca Bettrone Ita 30,393 6
8 42 Maike Senft Dui 30,488 5
9 105 Sara Fernández Spa 30,596 4
10 11 Anita Crediet Nld 31,496 3
11 139 Eszter Kéri Hon 31,914 2
12 140 Daniella Ipach Hon 36,535 1
Clas. Dorsal Nom Pays Temps Points Annot(*)
1 168 Leonardo Bonato Ita 27,432 12
2 171 Stefano Spraefico Ita 27,725 11
3 77 Bart Swings Bel 27,814 10
4 172 Marco Zanetti Ita 28,048 9
5 20 Adriaan van Velde Nld 28,439 8
6 76 Jens Maertens Bel 28,596 7
7 49 Tobias Hecht Dui 28,717 6
8 78 Wannes van Praet Bel 28,863 5
9 48 Pascal Demant Dui 28,917 4
10 51 Niclas Kleyling Dui 29,009 3
11 107 Roger Vallverdú Spa 29,019 2
12 109 Victor Martínez Spa 29,161 1
Land | Totaal | |||
---|---|---|---|---|
ITA | 4 | 1 | 0 | 5 |
NLD | 0 | 1 | 2 | 3 |
DUI | 0 | 1 | 0 | 1 |
DEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
SPA | 0 | 0 | 1 | 1 |