I Risultati completi della 2a Giornata
Come al solito per tutti i pigri di spirito o solo per chi vuola vedere riuniti in un ‘unica pagina tutti i risultati, ecco l’elenco di tutte le gare svoltesi nella seconda giornata,
|
|
1 | 740 | BARRANO GIORGIA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 6.07.166 |
2 | 756 | MARZUCCHI MATILDE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 6.09.281 |
3 | 774 | ZELIOLI CHIARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 6.09.414 |
4 | 773 | WOOLAWAY LUISA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
5 | 748 | CORNERO MARTINA | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | |
6 | 751 | FAUSTI BEATRICE | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
7 | 764 | RAPONI NOEMI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
8 | 758 | PAGANELLI IRENE | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | |
9 | 757 | NACCARI ALESSIA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | |
10 | 770 | SOGGIU GIULIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | |
11 | 766 | ROSSINI CHIARA | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | |
12 | 752 | GASPARETTO MARTINA | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | elim |
13 | 739 | AMOROSA ARIANNA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | dopp |
13 | 772 | VOLONTE SERENA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | dopp |
15 | 750 | ESTE LUCREZIA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | dopp |
15 | 765 | ROCCA GIADA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | rit |
17 | 763 | RADRIZZANI MICHELA | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | dopp |
17 | 767 | SALA CAMILLA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | dopp |
742 | BELLE' ILENIA | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | Squal. |
Note
ammonizione al n. 740 BARRANO GIORGIAammonizione al n. 756 MARZUCCHI MATILDE
ammonizione al n. 774 ZELIOLI CHIARA
ammonizione al n. 764 RAPONI NOEMI
|
|
1 | 704 | DI STEFANO DANIELE | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | 5.53.39 |
2 | 716 | MESIANO GIANLUCA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 5.53.49 |
3 | 727 | QUARONA EDOARDO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 5.53.56 |
4 | 711 | MANERA FILIPPO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
5 | 720 | MUSSO FIORENZO | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | |
6 | 718 | MOSCA LORENZO | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | |
7 | 734 | SORIANI YURI | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
8 | 703 | CADDEO FILIPPO | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | |
9 | 702 | BRUNZINI VALERIO | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | |
10 | 701 | BAZZO SIMONE | 1055 | A.S.D.PATT.LIBERTAS PORCIA | |
11 | 710 | MAGNABOSCO SAMUELE | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | |
12 | 713 | MASCHERONI RICCARDO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
13 | 722 | ORTOLANI CHRISTIAN | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | |
14 | 715 | MENNA DAMIANO | 88 | A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO | |
15 | 728 | QUERZOLI VALERIO | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | |
16 | 719 | MUL MATTEO | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | |
709 | LISCI ALESSANDRO | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | N.P. |
Note
ammonizione al n. 716 MESIANO GIANLUCAammonizione al n. 720 MUSSO FIORENZO
|
|
1 | 672 | LUCIANI VERONICA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 5.56.87 |
2 | 660 | DOSSI MARTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.57.94 |
3 | 665 | FUMAGALLI SARA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 6.03.01 |
4 | 684 | PENATI ALESSIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
5 | 671 | LORENZATO LAURA | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
6 | 648 | BAZZANI CECILIA | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | |
7 | 658 | D'ANNIBALE LUCIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
8 | 697 | VICARDI REBECCA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
9 | 651 | BOESSO ANNA | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
10 | 695 | SPANO ALESSIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | |
11 | 655 | COLOMBATTO BARBARA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
12 | 657 | CRIPPA FEDERICA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
13 | 678 | NADALINI IRENE | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | elim |
14 | 694 | SFORZI AGNESE | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | dopp |
15 | 680 | NAVA GRETA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | dopp |
16 | 663 | FALASCHETTI IRENE | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | rit |
17 | 690 | RIZZI ALESSIA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
17 | 666 | GALLUZZI CARLOTTA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | dopp |
19 | 692 | SAVIO SABRINA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | |
19 | 673 | LUSSETTI CAMILLA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | dopp |
21 | 674 | MANTOVANI ISABELLA | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | dopp |
21 | 675 | MARELLI SARA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | dopp |
23 | 682 | NOVELLO CECILIA MARIA | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | dopp |
23 | 681 | NESI FRANCESCA | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | dopp |
25 | 653 | CAPRINALI ALESSIA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | dopp |
26 | 676 | MARELLI SONIA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | dopp |
669 | GATTUS VIOLA | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | N.P. |
Note
ammonizione al n. 697 VICARDI REBECCAammonizione al n. 672 LUCIANI VERONICA
ammonizione al n. 660 DOSSI MARTINA
diffida al n. 648 BAZZANI CECILIA
|
|
1 | 632 | MARTINA LEONARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 5.48.78 |
2 | 619 | CASADEI MATTEO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 5.48.88 |
3 | 627 | ISEPPI ELIA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 5.53.38 |
4 | 617 | BIANCO MARCO ANTONIO | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | |
5 | 631 | MAFFEI ETTORE | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | |
6 | 615 | BANNOUR MAHMOUD | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
7 | 621 | DI SCIOSCIO NICCOLO' | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
8 | 640 | SCHITTULLI SAMUELE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
9 | 646 | VESCO MATTIA | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
10 | 644 | TESTA SIMONE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
11 | 614 | ALIFFI GIULIO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | |
12 | 625 | GALLI GABRIELE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | |
12 | 641 | SIGNORACCI MICHELE | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | dopp |
14 | 624 | FRANCHI PABULO PAOLO | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | rit |
14 | 616 | BARTOLI AURELIO | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | elim |
16 | 626 | GANDOLFO CRISTIAN | 3309 | A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI | dopp |
16 | 628 | LAGHI SAMUELE | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | dopp |
18 | 629 | LANFRANCHI GREGORIO | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | dopp |
630 | LODDO ALBERTO | 3105 | A.S.D. I CORVI | Squal. |
Note
ammonizione al n. 615 BANNOUR MAHMOUDsqualifica al n. 630 LODDO ALBERTO
ammonizione al n. 617 BIANCO MARCO ANTONIO
diffida al n. 619 CASADEI MATTEO
|
|
1 | 611 | VILLA GRETA | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 17 |
2 | 601 | SCABBIO FRANCESCA | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 12 |
3 | 557 | BONECHI GIULIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 4 |
4 | 562 | CATTANEO MARTA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
5 | 591 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
6 | 574 | GHERGO REBECCA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
7 | 555 | BELLINI AGNESE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | |
8 | 561 | CATALDI AURORA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
9 | 565 | COLOMBO GIULIA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
10 | 573 | GATANI CHIARA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
11 | 588 | NICCOLUCCI LIVIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | |
12 | 571 | FRANCO ALESSANDRA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | |
13 | 605 | SQUASSELLI NEFELI | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
14 | 578 | MARINI MICHELA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
15 | 590 | OLIVERIO SERENA | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | |
16 | 551 | ANDREONI IRIS | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
16 | 612 | ZANINI MARTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
16 | 582 | MESTURINI CHIARA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | |
19 | 597 | ROSATO BENEDETTA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | |
19 | 585 | MONTI DEBORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | |
19 | 607 | TICCHIARELLI CHIARA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
22 | 583 | MONDELLO ALEXANDRA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
22 | 564 | COLELLA CHIARA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | |
22 | 579 | MARZANATI DARIA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | |
25 | 563 | CINARDO DEBORAH | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
25 | 560 | CARON FRANCESCA | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | |
25 | 595 | PUNGITORE IRINA | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | |
28 | 604 | SPADA MARTA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
28 | 572 | GASPARRINI CHIARA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
28 | 586 | MORONI ELENA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | |
31 | 584 | MONTELLATO SARA | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | |
31 | 610 | VIERO GIULIA | 1840 | A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE | |
31 | 603 | SEVERINI ALESSANDRA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | |
34 | 592 | PATRUNO FRANCESCA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. | |
34 | 599 | SAINI SOFIA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
554 | BASCIU CLAUDIA | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | N.P. |
Note
Tempo gara : 5.46.74ammonizione al n. 601 SCABBIO FRANCESCA
ammonizione al n. 588 NICCOLUCCI LIVIA
diffida al n. 601 SCABBIO FRANCESCA
diffida al n. 557 BONECHI GIULIA
|
|
1 | 506 | FIORITO ROBERTO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 19 |
2 | 511 | GREGUOLDO NICOLO' | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 13 |
3 | 525 | NIERO DANIEL | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1 |
4 | 483 | BRAMANTE GIUSEPPE | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | |
5 | 522 | MURA GIOVANNI | 520 | A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI | |
6 | 488 | CATALINI FABIO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
7 | 481 | BOSICA DOMENICO JUNIOR | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
8 | 537 | RUTIGLIANO FEDERICO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
9 | 534 | PONGA MATTIA | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | |
10 | 495 | DACY FILIPPO | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | |
11 | 508 | FUMAGALLI ALESSANDRO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
12 | 526 | ORTU ANDREA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | |
13 | 507 | FRANZOSO SIMONE | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
14 | 520 | MONTORFANO MARCO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
15 | 536 | RISOLI ANDREA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
15 | 475 | ALBORINO ETTORE | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
15 | 516 | MARSILI DUCCIO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | |
18 | 542 | TIBERTO CARLO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
18 | 512 | IACONO ALESSIO | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | |
18 | 487 | CANOPPIA LORENZO | 3105 | A.S.D. I CORVI | |
21 | 476 | AROSIO MORGAN | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
21 | 494 | D'ANGELO YURI | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
21 | 535 | QUINTAVALLE MATTEO | 2306 | A.S.D.SKATING SANDONA' | |
24 | 517 | MASCHERONI ENEA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
24 | 548 | ZAMBON DANIELE | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
24 | 541 | TARUSCIA CHRISTIAN | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | |
27 | 510 | GIANNONI MATTEO | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | |
27 | 530 | PERINI RICCARDO | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | |
27 | 498 | DE MARCO ALESSIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
30 | 529 | PERI ENRICO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
30 | 499 | DE PIERI FAUSTO | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | |
30 | 532 | PETRUCCI NICOLO' | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | |
33 | 545 | VICHI LUCA | 1014 | A.S.D. POL. ARCI G.MOLINELLI | |
33 | 482 | BOZZI NICOLA | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | |
33 | 479 | BORDIGNON MATTEO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
36 | 513 | LA COMMARE GIUSEPPE | 2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | |
36 | 493 | CUBRANICH ANDREA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | |
36 | 490 | CONTI DAVIDE | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | |
39 | 533 | POMPONIO PAOLO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
40 | 524 | NAVA DENNIS | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
485 | CAMPANELLI MATTEO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | Squal. | |
528 | PENZO CHRISTIAN | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | Squal. | |
523 | MURA ROBERTO | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | N.P. |
Note
Tempo gara : 5.18.36ammonizione al n. 483 BRAMANTE GIUSEPPE
squalifica al n. 485 CAMPANELLI MATTEO
diffida al n. 488 CATALINI FABIO
ammonizione al n. 534 PONGA MATTIA
diffida al n. 522 MURA GIOVANNI
|
|
1 | 454 | PIAZZA ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 27 |
2 | 432 | D'ANNIBALE SOFIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 25 |
3 | 438 | FAVERIO CARLOTTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 2 |
4 | 458 | SALA VERONICA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
5 | 443 | GIROLDI ANNA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | |
6 | 445 | LECCA CLAUDIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | |
7 | 467 | UCCHEDDU CINZIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | |
8 | 430 | CONDINA FRANCESCA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
9 | 441 | GHERGO JESSICA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
10 | 446 | LOLLOBRIGIDA GIULIA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
11 | 431 | D'ANNIBALE MARIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
12 | 456 | PINTUS SARA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | |
13 | 468 | UCCHEDDU SILVIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | |
14 | 429 | COLIA CATERINA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | |
15 | 471 | VERGNANO CRISTINA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
16 | 428 | CERRI AGNESE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | |
17 | 469 | VALAGUSSA CHIARA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
17 | 453 | PEA GLORIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
19 | 465 | TONELLO ALICE | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | |
19 | 459 | SALATI MARGHERITA | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | |
21 | 470 | VALAGUSSA ILARIA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
21 | 463 | STRAZZERA FRANCESCA | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | |
23 | 437 | FAUSTI ELISABETTA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
23 | 450 | MONTI JESSICA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
25 | 420 | ACETI SELENE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | |
25 | 461 | SARTORI LARA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | |
27 | 436 | FARINA ELENA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO |
Note
Tempo gara : 9.18.20ammonizione al n. 431 D'ANNIBALE MARIA
ammonizione al n. 458 SALA VERONICA
ammonizione al n. 430 CONDINA FRANCESCA
diffida al n. 441 GHERGO JESSICA
diffida al n. 467 UCCHEDDU CINZIA
|
|
1 | 387 | MELIS MATTEO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 35 |
2 | 357 | CASTELNUOVO MAURICE | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 10 |
3 | 399 | PUTIGNANO ALBERTO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 6 |
4 | 352 | BASILE MORENO | 3477 | A.S.D.PATTINATORI ETNEI | |
5 | 383 | MARESCHI STEFANO | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | |
6 | 392 | PACIOLLA ALESSIO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
7 | 371 | FORTUNI GUGLIELMO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | |
8 | 374 | GIANDUZZO LUCA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
9 | 372 | GERONAZZO BRIAN | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | |
10 | 378 | LANTERI LUCIANO ANDREA | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | |
11 | 358 | CISTOLA GIUSEPPE | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
12 | 404 | RONDINA RICCARDO | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | |
13 | 402 | QUARONA EMANUELE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
14 | 418 | ZAMBON GIACOMO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
15 | 407 | SARTORATO CRISTIAN | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | |
16 | 401 | QUADARELLA MATTEO | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | |
17 | 361 | D'ANNIBALE GIACOMO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
17 | 416 | VINCI ALESSANDRO | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | |
17 | 391 | ODDERA MATTEO | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | |
20 | 348 | ALARIO GAETANO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
20 | 405 | RUZZA ALESSANDRO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
22 | 373 | GHIOTTO DAVIDE | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | |
22 | 365 | DE ZANI MATTEO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
22 | 367 | DONADIO MARCELLO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
25 | 355 | CAMPUS CLAUDIO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
25 | 354 | BRONZINI MAURO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
25 | 394 | PELA RICCARDO | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | |
28 | 347 | AIRAGHI GIACOMO | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | |
28 | 398 | PIOVESAN ALESSIO | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | |
28 | 396 | PENNISI MARIO | 970 | ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE | |
31 | 386 | MAZZOCCHI LORENZO | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | |
31 | 364 | DE TOMASI LUCA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | |
379 | LATINI DANIELE | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | Squal. | |
380 | LATINI FABRIZIO | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | Squal. |
Note
Tempo gara : 8.45.48diffida al n. 392 PACIOLLA ALESSIO
diffida al n. 383 MARESCHI STEFANO
|
|
1 | 316 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 30 |
2 | 324 | DI NATALE FEDERICA | 1804 | A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO | 9 |
3 | 321 | CANTU' VALENTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 6 |
4 | 333 | LOLLOBRIGIDA FRANCESCA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 6 |
5 | 328 | GNALI ROBERTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 3 |
6 | 339 | PACIOLLA MARTINA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | |
7 | 332 | LIBERATI FRANCESCA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
8 | 327 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
9 | 335 | MAZZOLA ALESSANDRA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
10 | 330 | GORGORONI GIULIA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | |
11 | 329 | GORGORONI CHIARA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | |
12 | 323 | DEI PIERI ERIKA | 2115 | A.S.D.FRECCIA TRICOLORE PUNTESE | |
331 | LARDANI LAURA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | N.P. |
Note
Tempo gara : 9.14.00ammonizione al n. 333 LOLLOBRIGIDA FRANCESCA
ammonizione al n. 324 DI NATALE FEDERICA
ammonizione al n. 339 PACIOLLA MARTINA
ammonizione al n. 328 GNALI ROBERTA
ammonizione al n. 327 GHEZZI LAURA
ammonizione al n. 332 LIBERATI FRANCESCA
|
|
1 | 280 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 30 |
2 | 303 | SALVIONI LUCA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 9 |
3 | 274 | DI DIO TREBASTONI DANIELE | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 5 |
4 | 290 | MARTINO ANDREA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1 |
5 | 273 | DEL PRETE FABIO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1 |
6 | 284 | GHERARDI ALESSANDRO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 1 |
7 | 272 | DE ZANI FABRIZIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
8 | 282 | FRANCOLINI IVAN | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
9 | 268 | CONTE GIOVANNI | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
10 | 251 | AMABILI MATTEO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
11 | 275 | DISTEFANO FAUSTO | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | |
12 | 276 | FERRARI ENRICO | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | |
13 | 309 | SIRINGO LUCIANO | 2024 | A.S.D.POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA | |
14 | 285 | LAMBERTI SIMONE | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | |
15 | 277 | FERRARI MARCO | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | |
16 | 260 | BRUSCHI LUCA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | |
17 | 261 | CACCO ALBERTO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
17 | 292 | MENDUNI MAURO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
