Anche questa giornata di gare e' finita, Luca Perticaro, Giorgio Giardini e Luca Crevenna hanno disputato le finali di questa sera.
buoni i risultati degli altri, che nel loro piccolo, si sono difesi.
Un GROSSO abbraccio alla VALE, che ho scoperto questa mattina essere tornata a casa con un discreto problema ad una caviglia per uno scontro avuto ieri.... Mi dispiace vale spero che tu ti rimetta quanto prima.
Per il resto le finali sono andate diversamente da previsto, Luca Perticaro, pretendente al podio, e' stato squalificato per i "falli" fatti anche se in realta' non voluti; ma passiamo alla parte migliore, Girogio Giardini oltre ad aver conquistato la finale della 1000Mt ha poi conquistato il 4° Posto, con una buona rimonta sugli atleti che lo precedevano. Bravo Giorgio.
Luca Crevenna, anche lui finalista della 1000Mt, inizia una buona gara puntando il piu' in alto possibile, purtroppo pero' si sapona in terra aiutando altri 2 concorrenti, si rilza, e prosegue, sfortunatamente dopo un paio di giri, prende il bagnato e si ritrova ancora a misurare il terreno, si rialza ma si ferma. Risultera' al 5° Posto a parimeritro con Gherardi.
per gli altri vi rimando alle classifiche che torvate sempre al solito posto:
1000 F.M. SENIORES maschile - Classifica finale | |
1 | 8 | PRESTI LUCA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.38.114 |
2 | 21 | REBAGLIATI MARCO | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | 1.38.155 |
3 | 73 | AMABILI DAVIDE | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1.42.85 |
4 | 27 | SIRINGO LUCIANO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | 1.47.358 |
5 | 47 | GHERARDI ALESSANDRO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | rit |
5 | 1 | CREVENNA LUCA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | rit |
7 | 84 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 1.39.478 |
8 | 11 | TUSSETTO PABLO AGUSTIN | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.39.661 |
9 | 58 | MARTINO ANDREA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.39.827 |
10 | 29 | ANGELETTI ANDREA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 1.40.69 |
11 | 82 | RENZI VITTORIO | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | 1.40.718 |
12 | 24 | SPREAFICO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 1.41.222 |
13 | 83 | CASSIOLI LORENZO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 1.41.23 |
14 | 31 | SCREPANTI ROBERTO | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 1.41.608 |
15 | 59 | MARTINO SIMONE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.41.906 |
16 | 14 | SELAN MATTIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1.41.946 |
17 | 34 | MANCIN DIEGO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 1.48.442 |
18 | 9 | SALTALAMACCHIA STEFANO | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.48.947 |
19 | 64 | MAIORCA ERNESTO | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | rit |
20 | 17 | NASELLI CLAUDIO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | N.P. |
21 | 35 | CONTE GIOVANNI | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1.43.654 |
22 | 71 | PATRIZI FRANCESCO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1.43.696 |
23 | 80 | CULURGIONI CORRADO | 3105 | A.S.D. I CORVI | 1.43.894 |
24 | 6 | BATTOCCHIO NICOLA | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 1.43.986 |
25 | 45 | DEL PRETE FABIO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1.44.254 |
26 | 38 | COLANTONI MATTEO | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 1.44.401 |
27 | 48 | BRUSCHI LUCA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 1.44.587 |
28 | 16 | CAVALLI RICCARDO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.44.896 |
29 | 46 | DEL PRETE GABRIELE | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1.45.145 |
30 | 63 | CARPINTERI ANDREA | 1571 | A.S.D.MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA | 1.45.316 |
31 | 85 | FRANCOLINI GINO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 1.45.40 |
32 | 56 | FONTANA ALESSIO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.45.785 |
33 | 51 | PIZZICHINI VALERIO | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 1.46.157 |
34 | 67 | LO BELLO OMAR | 2024 | A.S.D.POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA | 1.46.645 |
35 | 18 | ASPESI FRANCESCO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 1.46.817 |
36 | 3 | LOCCI MICHAEL | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1.47.022 |
37 | 13 | BOCUS LUCA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1.47.107 |
38 | 87 | FRIZZARIN MIRKO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 1.47.653 |
39 | 55 | AUDISIO MARCO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.47.765 |
40 | 54 | COCCIA MORGAN | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1.47.93 |
41 | 23 | DE MARON LORENZO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 1.48.027 |
42 | 4 | PIROVANO RAUL NICCOLO' | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1.48.442 |
43 | 39 | BRESSAN VALENTINO | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 1.48.753 |
44 | 53 | PAOLI LORENZO | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 1.49.434 |
45 | 5 | ROMANO RICCARDO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1.49.582 |
46 | 2 | FUMAGALLI MAURO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1.50.639 |
47 | 42 | ZAPPA DANIELE | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 1.51.302 |
48 | 61 | MANTEGAZZA ANDREA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 1.53.027 |
49 | 50 | BENI MARCO | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 1.53.883 |
50 | 62 | SANSONE MATTEO | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 1.54.056 |
51 | 25 | VILLA LUCA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 1.56.086 |
52 | 88 | LOTTO SIMONE | 3532 | A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM | 1.58.444 |
53 | 69 | MUCELLI MATTEO | 2306 | A.S.D."SKATING SANDONA'" | 2.05.751 |
54 | 22 | BELLIA SIMONE | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | DOPP. |
55 | 15 | BOCCI ALESSANDRO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | rit |
55 | 19 | CAPPELLETTI BRICE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB |
|
57 | 10 | TONAN THOMAS | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | DOPP. |
57 | 78 | URBANI MAURIZIO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | DOPP. |
57 | 66 | LUZI SIMONE | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | rit |
57 | 79 | CANOPPIA ANDREA | 3105 | A.S.D. I CORVI | DOPP. |
57 | 41 | CASTORINA FEDERICO | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | rit |
57 | 76 | FIRINU SAMUEL | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. | DOPP. |
57 | 40 | RAPILLO DANIELE | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | DOPP. |
64 | 43 | CASTORINA GIANFRANCO | 970 | ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE | rit |
64 | 89 | FODDIS OMAR | 3533 | A.S.D.ROTELLISTICA CORVI VILLASOR | rit |
| 36 | DI DIO TREBASTONI DANIELE | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | Squal. |
| 57 | GIACCAGLIA SIMONE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | N.P. |
| 86 | FRANCOLINI IVAN | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | N.P. |
| 33 | BONADONNA ALBERTO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | N.P. |
| 72 | FERRANTE FABIO | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | N.P. |
| 60 | VERGNANO DAVIDE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | N.P. |
| 30 | PERTICARARI FRANCESCO | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | N.P. |
1000 F.M. SENIORES femminile - Classifica finale | |
1 | 27 | CONTENTI DESIREE' | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 1.45.37 |
2 | 12 | FALCONE NICOLETTA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 1.45.654 |
3 | 10 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.45.731 |
4 | 26 | ZANOTTI YLENIA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 1.46.674 |
5 | 49 | PANELLA ALESSIA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 1.47.01 |
6 | 50 | PANELLA FEDRICA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 1.48.321 |
7 | 30 | DI EUGENIO SIMONA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 1.49.563 |
8 | 42 | LARDANI LAURA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1.48.685 |
9 | 14 | GHEZZI LAURA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | 1.48.815 |
10 | 48 | SPANO' SAMANTHA | 2843 | POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA | 1.48.942 |
11 | 34 | PACIOLLA MARTINA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.49.107 |
12 | 20 | FIORINI FEDERICA | 796 | A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA | 1.49.136 |
13 | 7 | BONGIORNO GIULIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1.49.491 |
14 | 43 | LIBERATI FRANCESCA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1.52.045 |
15 | 52 | ESU EVA | 3105 | A.S.D. I CORVI | rit |
15 | 59 | SILIGATO LISA | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | rit |
17 | 54 | TIRALONGO BARBARA | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | 1.50.343 |
18 | 8 | MARZUCCHI GINEVRA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 1.50.688 |
19 | 35 | SALVADEGO ELISA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.51.238 |
20 | 47 | GIANNELLI VALERIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1.51.622 |
21 | 32 | CAMPIONE ALESSIA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.51.668 |
22 | 24 | SANTORO ERICA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1.52.191 |
23 | 4 | SALVIATO ELISA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.52.198 |
24 | 2 | MAZZOLA ALESSANDRA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1.52.836 |
25 | 6 | TARUSCIA MARTINA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | 1.53.516 |
26 | 25 | GORGORONI GIULIA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 1.53.929 |
27 | 55 | ORIOLI BARBARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | 1.54.317 |
28 | 28 | MENGONI CLAUDIA | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 1.55.009 |
29 | 23 | ARATO SERENA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1.55.871 |
30 | 57 | MARONGIU FRANCESCA | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 1.56.225 |
31 | 33 | D'ANGELO DEVA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.56.487 |
32 | 21 | MAZZI STEFANIA | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | 1.56.527 |
33 | 40 | AMATO DONATELLA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1.56.64 |
34 | 53 | BURGO GESSICA | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | 1.56.75 |
35 | 41 | BUGARI MARTA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1.56.837 |
36 | 29 | COLOMBO RAFFAELLA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 1.57.893 |
37 | 5 | VACCARI SARA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.58.996 |
38 | 46 | GIANNELLI ELISA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 2.02.256 |
39 | 15 | TAGLIETTI VERONICA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | rit |
40 | 22 | RUTIGLIANO PAOLA | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | DOPP. |
40 | 45 | INCANDELA VALENTINA | 2785 | ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI | DOPP. |
42 | 9 | SODI CHIARA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO |
|
42 | 36 | BRIANCESCO GIULIA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | rit |
44 | 56 | FLORIS ERIKA | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | DOPP. |
44 | 31 | AUDISIO NADIA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | DOPP. |
| 16 | ZANETTI ERIKA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | N.P. |
| 39 | DI NATALE FEDERICA | 1804 | A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO | Squal. |
| 1 | CANTU' VALENTINA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | N.P. |
1000 F.M. JUNIORES maschile - Classifica finale | |
1 | 11 | MELIS MATTEO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.40.133 |
2 | 28 | CORSELLI MAURO | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | 1.40.724 |
3 | 50 | CASTELNUOVO MAURICE | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | 1.40.732 |
4 | 1 | GIARDINI GIORGIO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1.43.102 |
5 | 36 | VALLORANI ANDREA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1.43.247 |
6 | 49 | BASILE MORENO | 3477 | A.S.D.PATTINATORI ETNEI | 1.46.229 |
7 | 24 | ARATO STEFANO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1.42.65 |
8 | 20 | QUADARELLA MATTEO | 796 | A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA | 1.43.432 |
9 | 19 | ZAMBON GIACOMO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 1.44.094 |
10 | 22 | ZAPPI FEDERICO | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 1.44.167 |
11 | 10 | COSTAGLI TOMMASO | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI | 1.44.723 |
12 | 13 | NOTARANGELO VALERIANO | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. | 1.44.871 |
13 | 38 | MEZZALIRA MIRCO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 1.47.088 |
14 | 25 | POMPONIO MARCO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1.46.221 |
15 | 41 | GILI STEFANO | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 1.46.387 |
16 | 39 | SORIANI SIMONE | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1.46.428 |
17 | 7 | SACCOMANDI MATTIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1.47.04 |
18 | 45 | VICARIO MICHAEL | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | 1.47.236 |
19 | 34 | COCCOLINI CRISTIAN | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 1.47.241 |
20 | 5 | UTANTI OMAR | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.47.562 |
21 | 2 | LEUZZI EDOARDO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 1.47.627 |
22 | 37 | FORTUNI GUGLIELMO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 1.47.832 |
23 | 35 | COLAIUDA GIULIO | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 1.47.833 |
24 | 44 | LATINI FABRIZIO | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 1.48.434 |
25 | 32 | REINA RUGGERO | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | 1.48.909 |
26 | 8 | TONDATO DAVIDE | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1.49.921 |
27 | 30 | GRECO LUCA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.50.685 |
28 | 42 | RUZZA ALESSANDRO | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME | 1.52.98 |
29 | 12 | DONADIO MARCELLO | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | 1.53.878 |
30 | 4 | BARBISAN LUCA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.54.299 |
31 | 48 | FINA ANDREA | 3337 | A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES | DOPP. |
31 | 31 | SORECA IVAN | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | DOPP |
33 | 9 | FANTETTI LUCA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. |
|
34 | 40 | GANDOLFO FABIANO | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | DOPP. |
35 | 43 | PIZZETTI ANDREA | 2951 | TEAM IN LINE SARONNO ASD | DOPP. |
| 3 | PERTICARO LUCA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | Squal. |
| 47 | CALTAGIRONE LUCIANO | 3309 | A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI | N.P. |
| 16 | MANDEL UMBERTO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | N.P. |
| 26 | AMADORI MARCO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | N.P. |
1000 F.M. JUNIORES femminile - Classifica finale | |
1 | 13 | PIAZZA ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.48.558 |
2 | 34 | SIMBULA CARLOTTA | 3360 | A.S.D. ROLLER CARBONIA | 1.49.272 |
3 | 9 | FAVERIO CARLOTTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.49.504 |
4 | 3 | VIO CHIARA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.50.663 |
5 | 32 | LECCA CLAUDIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 1.51.297 |
6 | 19 | DEL DUCA ANNAPAOLA | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | 1.51.348 |
7 | 6 | GIROLDI ANNA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1.53.56 |
8 | 7 | PIGNAT CHIARA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 1.51.132 |
9 | 1 | TROMBETTA CAROL | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.51.797 |
10 | 27 | D'ANNIBALE MARIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1.52.639 |
11 | 14 | SALA VERONICA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.52.665 |
12 | 16 | ROSSINI BENEDETTA | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 1.53.129 |
13 | 24 | PAGANI ALESSANDRA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1.55.767 |
14 | 23 | FEDE VALENTINA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | DOPP. |
15 | 28 | D'ANNIBALE SOFIA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1.53.056 |
16 | 2 | TUSSETTO MICAELA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 1.53.688 |
17 | 33 | UCCHEDDU SILVIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 1.55.729 |
18 | 20 | GHERGO JESSICA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 1.55.753 |
19 | 18 | PERTICARINI ALESSIA | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 1.55.917 |
20 | 15 | DI QUATTRO FRANCESCA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 1.56.056 |
21 | 17 | ACETI SELENE | 1136 | A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO | 1.56.205 |
22 | 10 | GNALI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.56.655 |
23 | 26 | GJERGJI LORENA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 1.57.636 |
24 | 35 | VISMARA PAMELA | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 1.58.779 |
25 | 22 | BAGNOLINI RACHELE | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 1.58.905 |
26 | 11 | NADALINI GIULIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 1.59.147 |
27 | 30 | GANDOLFO ALESSANDRA | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI | 1.59.588 |
28 | 29 | DI EMIDIO ELEONORA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 2.02.192 |
29 | 31 | MERLONI ALESSANDRA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | ELIM. |
30 | 8 | BOCCI FRANCESCA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | DOPP. |
| 25 | LONGO ANTONIETTA | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | N.P. |
| 4 | FULCHERI ELISA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | N.P. |
1000 in linea ALLIEVI femminile - Classifica finale | |
1 | 27 | BONADONNA MARTA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 1.49.779 |
2 | 32 | VILLA GRETA | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 1.49.846 |
3 | 35 | BARONI BEATRICE | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 1.50.031 |
4 | 58 | AGOSTINO SERENA | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME |
|
5 | 16 | MENGHETTI CHIARA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO |
|
6 | 22 | TIBERTO DARIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO |
|
7 | 12 | COLIA CATERINA | 289 | A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI |
|
8 | 65 | UCCHEDDU CINZIA | 3105 | A.S.D. I CORVI |
|
9 | 5 | TONELLO ALICE | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE |
|
10 | 43 | FAUSTI ELISABETTA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA |
|
11 | 66 | FLORIDDIA ENZA | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | rit |
12 | 20 | PAGANELLI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | DOPP. |
13 | 33 | BRANDOLINI LAURA | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA |
|
13 | 19 | MONTI JESSICA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO |
|
15 | 21 | PEA GLORIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO |
|
15 | 7 | BOCUS ELISA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. |
|
17 | 15 | CERRI AGNESE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO |
|
17 | 2 | BRUNATO SHAMIRA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE |
|
19 | 47 | GHERGO REBECCA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE |
|
19 | 18 | CONDINA FRANCESCA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO |
|
21 | 11 | VOLONTE' SARA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. |
|
21 | 61 | BERNARDI NOEMI | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. |
|
23 | 59 | PUGLIANO ALESSANDRA | 2914 | A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME |
|
23 | 54 | PINTUS SARA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE |
|
25 | 3 | PAGOTTO GUENDA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE |
|
25 | 36 | LO PIPARO SOFIA | 956 | A.S.D. ROLLER AGRIGENTO |
|
25 | 62 | SANTELLA ARIANNA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. |
|
28 | 49 | VERGNANO CRISTINA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE |
|
28 | 14 | BELLINI AGNESE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO |
|
28 | 55 | VALENTE GIULIA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE |
|
31 | 67 | FARINA ELENA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO |
|
31 | 30 | SABBADIN CHIARA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA |
|
31 | 34 | DI PENTIMA MAFALDA | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA |
|
31 | 25 | CATTANEO MARTA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. |
|
31 | 17 | NICCOLUCCI LIVIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO |
|
36 | 24 | SODANO VIVIANA | 407 | C.U.S. BARI A.S.D. |
|
36 | 9 | FONTANELLA ALESSIA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. |
|
36 | 6 | RAPETTO ALESSIA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI |
|
36 | 28 | CONTO' MARGHERITA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA |
|
36 | 4 | SARTORI LARA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE |
|
41 | 44 | GASPARRINI CHIARA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA |
|
41 | 45 | MARCHETTI GIORGIA | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA |
|
41 | 8 | ORNELLA MARINA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. |
|
41 | 50 | BIANCONI MACARENA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. |
|
41 | 41 | VALAGUSSA ILARIA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE |
|
46 | 57 | STRAZZERA FRANCESCA | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI |
|
46 | 56 | GIACALONE VALERIA | 2839 | A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI |
|
46 | 38 | SPINSANTI MARTA | 1014 | A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" |
|
46 | 70 | TOSTO ERICA BARBARA | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. |
|
46 | 69 | FORNO IRENE | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. |
|
51 | 31 | BREGA CRISTINA | 800 | A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO |
|
51 | 46 | BERTOLDO ILARIA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE |
|
51 | 10 | PATRUNO FRANCESCA | 218 | G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. |
|
51 | 60 | MARONGIU CAMILLA | 2939 | ELMAS IN LINE A.S.D. |
