FINALI 200mt Crono
Come al solito sono qui' a scrivervi dei risultati non appena escono :)
l'ITALIA ci concede ancora 4 ori su 4 gare ed una anciata di argenti e bronzo :)
200 Metri Allievi Femminile FINALE:
Clas. | Nom | Pays | Temps |
1 | Giulia Bongiorno | Ita | 19,805 |
2 | Deborah Keel | Zwi | 20,014 |
3 | Carlotta Siri | Ita | 20,068 |
4 | Mandy Groot | Nld | 20,291 |
5 | Madeleine Graupner | Dui | 20,361 |
6 | Bo van de Werff | Nld | 20,542 |
7 | Laura Sachs | Dui | 20,964 |
8 | Chiara Brunelli | Ita | 20,976 |
9 | Elizabete Batalim | Por | 20,990 |
10 | Martyna Oficjalska | Pol | 21,001 |
11 | Katharina Rumpus | Dui | 21,060 |
12 | Ramona Auf der Maur | Zwi | 21,292 |
13 | Anna Kollár | Hon | 22,181 |
14 | Rafaela Sousa | Por | 22,240 |
15 | Stine Andersen | Den | 22,306 |
16 | Somira Schaffner | Zwi | 22,308 |
17 | Ana Odlazek | Slo | 22,316 |
18 | Sascha Egeberg | Den | 22,427 |
19 | Paulina Kowalik | Pol | 22,458 |
20 | Comilla Røn | Den | 22,468 |
21 | Laura Streittmann | Hon | 22,690 |
22 | Klara Gradiar | Slo | 22,807 |
23 | Tadeja Donko | Slo | 22,819 |
24 | Darja Kneissl | Oos | 22,897 |
25 | Jenni Kis | Hon | 23,029 |
26 | Miriam Hager | Oos | 23,263 |
27 | Ewa Kusz | Pol | 23,301 |
28 | Evelin Idorand | Est | 23,993 |
29 | Daniela Esteves | Por | 24,052 |
200 Metri Allievi Maschile FINALE:
Clas. | Nom | Pays | Temps |
1 | Michael Locci | Ita | 17,862 |
2 | Mauro Corselli | Ita | 18,288 |
3 | Márcio Costa | Por | 18,626 |
4 | Diego Mancin | Ita | 18,718 |
4 | Jore van den Berghe | Bel | 18,718 |
6 | Niels Provoost | Bel | 18,906 |
7 | Wesley Lommers | Nld | 18,916 |
8 | Daniel Mazurek | Pol | 19,044 |
9 | Santeri Arousva | Fin | 19,405 |
10 | Piotr Januszkiewicz | Pol | 19,443 |
11 | Bouwe Meijer | Nld | 19,643 |
12 | Lars Ruoss | Zwi | 19,919 |
13 | Bartosz Chojnacki | Pol | 20,749 |
14 | Wim Dillen | Nld | 20,751 |
15 | Christopher Kaloczi | Oos | 20,791 |
16 | Nicolai Kjeldsen | Den | 20,802 |
17 | Mattias Lindbohm | Zwe | 20,805 |
18 | Richard Bittner | Dui | 20,854 |
19 | Josef Marius Stirnimann | Zwi | 20,866 |
20 | Fabian Gyr | Zwi | 21,315 |
21 | Luka Mihelic | Slo | 21,526 |
22 | Armin Hager | Oos | 21,669 |
23 | Robin Máté Ipach | Hon | 21,727 |
24 | João Pinho | Por | 21,790 |
25 | Taneli Erola | Fin | 21,797 |
26 | Bruno Tkalcic | Kro | 22,315 |
27 | Sven Skec | Kro | 22,364 |
28 | Stefan Schmidt | Den | 22,788 |
29 | Bence Dékány | Hon | 23,367 |
30 | Mathias Christophersen | Den | 23,810 |
200 Metri Junior Femminile FINALE:
Clas. | Nom | Pays | Temps |
1 | Andrea Trafeli | Ita | 19,491 |
2 | Erika Santoro | Ita | 19,549 |
3 | Maike Senft | Dui | 19,691 |
4 | Sabine Berg | Dui | 19,813 |
5 | Stephanie Dreyer | Dui | 19,816 |
6 | Saioa Elzaburu | Spa | 19,889 |
7 | Annabel de Cleer | Bel | 19,966 |
8 | Francesca Bettrone | Ita | 19,996 |
9 | Pauline Jegouic | Fra | 20,443 |
10 | Sara Fernández | Spa | 20,486 |
11 | Jessica Abeille | Fra | 20,490 |
12 | Nastja Gradisar | Slo | 20,811 |
13 | Anita Parkot | Pol | 21,998 |
14 | Eszter Kéri | Hon | 22,051 |
15 | Daniella Ipach | Hon | 25,480 |
200 Metri Junior Maschile FINALE:
Clas. | Nom | Pays | Temps |
1 | Leonardo Bonato | Ita | 17,674 |
2 | Stefano Spraefico | Ita | 17,940 |
3 | Elton de Souza | Fra | 18,018 |
4 | Marco Zanetti | Ita | 18,137 |
5 | Jens Maertens | Bel | 18,147 |
6 | Maxime Talbourdet | Fra | 18,363 |
7 | Ronan Brard | Fra | 18,526 |
8 | Emanuel Fernandes | Por | 18,533 |
9 | Roger Vallverdú | Spa | 18,723 |
10 | Pascal Demant | Dui | 18,776 |
11 | Richard Petras | Oos | 18,799 |
12 | Nejc Movsar | Slo | 18,810 |
13 | Daniel Gwadera | Pol | 19,636 |
14 | Tobias Hecht | Dui | 19,815 |
15 | Stefan Rumpus | Dui | 19,905 |
16 | Raphael Röthlisberger | Zwi | 19,915 |
17 | Victor Martínez | Spa | 19,933 |
18 | Yves Reist | Zwi | 19,958 |
19 | Wannes van Praet | Bel | 19,969 |
20 | Adriaan van Velde | Nld | 20,071 |
21 | Niko Räsänen | Fin | 20,123 |
22 | Artur Nogal | Pol | 20,361 |
23 | João Fernandes | Por | 20,370 |
24 | Ádäm Udvarhelyi | Hon | 20,404 |
25 | Jan Bloemert | Nld | 20,413 |
26 | Magnus Asping | Den | 20,618 |
27 | Simon Feer | Zwi | 20,675 |
28 | Jonas Pedersen | Den | 20,736 |
29 | Eerik Darand | Est | 20,922 |
30 | Robin Sigl | Den | 20,945 |
31 | Łukasz Górski | Pol | 21,004 |
32 | Johannes Hahnekamp | Oos | 21,265 |
33 | Michael Puffing | Oos | 21,331 |
34 | Matej Krupka | Tsj | 21,418 |