Prima Giornat
Conclusa la prima giornat il bilancio non e' dei piu' floridi.
In finale Michael, Luca C. Danilo e Riccardo M.
purtroppo una scelta di gara errata non ha permesso, nonostante gli intertempi, di conquistare il podio per Michael.
incrociamo le dita e cerchiamo di mettercela tutta, perche' ci si rimetta in carreggiata :)
Medio percorso per il duo Crevenna Sinigalia, che nonostante la finale hanno concluso a mezza classifica la loro gara.
a domani per altri aggironamenti.
QUI http://www.fihp.org/corsa/rrunn/2008/290D-9CF2/G00002.1-/index.htm
potete trovare le classifiche di tutte le gare :)
potete trovare le classifiche di tutte le gare :)
buona notte
Qui la classifica 300Mt Junior MAschi
1 | 25 | ANGELETTI ANDREA | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | 26.47 |
2 | 13 | CAMPION CRISTIAN | 310 | ASS.DILETT. POL. BELLUSCO | 26.72 |
3 | 67 | MARONCELLI CERQUITELLI MARCO | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | 26.85 |
4 | 22 | SPREAFICO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 26.91 |
5 | 1 | LOCCI MICHAEL | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 26.92 |
6 | 36 | LOTTO SIMONE | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 27.00 |
7 | 16 | MAZZARINI FRANCESCO | 312 | A.S.D.SKATING CLUB JESI | 27.29 |
8 | 6 | SALTALAMACCHIA STEFANO | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 27.46 |
9 | 4 | MANCIN DIEGO | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | 27.74 |
10 | 66 | CICCHELLI ANTONINO | 3371 | A.S.D. PATTINAGGIO VILLADOSE | 28.01 |
11 | 35 | GOLA MANFREDI | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 28.09 |
12 | 50 | QUADARELLA FABIO | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | 28.10 |
13 | 10 | BOCUS LUCA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 28.54 |
14 | 46 | CARPINTERI ANDREA | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | 28.82 |
15 | 19 | ROTONDO MATTIA | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | 29.07 |
16 | 23 | VILLA LUCA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 29.15 |
17 | 58 | SANCHI MARCO | 2590 | CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. | 29.41 |
18 | 45 | VERGNANO DAVIDE | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | 29.50 |
19 | 29 | CAPOCELLI GIORGIO | 947 | A.S.DIL.P.G.S.DON BOSCO LECCE | 29.51 |
20 | 32 | BESTETTI IVAN | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 29.61 |
21 | 62 | CANOPPIA ANDREA | 3105 | A.S.D I CORVI CARBONIA | 29.69 |
22 | 60 | CERVELLI MIRKO | 2796 | A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA | 29.76 |
23 | 11 | SIMONCINI MATTIA | 267 | A.S.D.POLISPORTIVA COOP EMPOLI | 31.13 |
Qui la Senior Maschi 15.000Mt Eliminazione
.Cri
1 | 16 | ZANGARINI FRANCESCO | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | 23.42.65 |
2 | 119 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | 23.42.75 |
3 | 104 | AMABILI MATTEO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 23.42.80 |
4 | 116 | SCIARRA DANIELE | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | |
5 | 121 | FRANCOLINI IVAN | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
6 | 33 | SAGGIORATO LUCA | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | |
7 | 122 | PRESTI MASSIMILIANO | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | |
8 | 124 | BALLARINI ANTONIO | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | |
9 | 51 | CONTE GIOVANNI | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
10 | 103 | AMABILI DAVIDE | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
11 | 106 | ATZENI ANDREA | 2939 | A.S.D.SOC. ELMAS IN LINE | |
12 | 44 | SCREPANTI ROBERTO | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | |
13 | 20 | CASSIOLI LORENZO | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | |
14 | 118 | DI DIO TREBASTONI DANIELE | 3342 | A.S.D. VANCHIGLIA ROLLER | |
15 | 74 | CUNCU GIACOMO | 1216 | ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS | |
16 | 32 | REBAGLIATI MARCO | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | |
17 | 37 | GALLIAZZO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
18 | 42 | ANGELETTI MATTEO | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | |
19 | 14 | NENZI MIRKO GIACOMO | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | |
20 | 102 | AMABILI ANDREA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
21 | 115 | RENZI VITTORIO | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | |
22 | 101 | POLLETTI MATTEO | 2680 | A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO | |
23 | 109 | PACE SIMONE | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | |
24 | 73 | CUNCU ELIO | 1216 | ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS | |
25 | 107 | ATZENI DANILO | 2939 | A.S.D.SOC. ELMAS IN LINE | |
26 | 2 | CREVENNA LUCA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
27 | 78 | LO COGLIANO MATTEO | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
28 | 65 | BALDINI LUCA | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | |
29 | 4 | SINIGAGLIA DANILO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
30 | 77 | LO COGLIANO ELIA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
31 | 67 | SANTINI LUCA | 1014 | A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" | |
32 | 41 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
33 | 58 | DAL MONTE DANIELE | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | |
34 | 83 | MAIORCA ERNESTO | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | |
35 | 27 | MAZZUCCHELLI JACOPO JOSAH | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | |
36 | 63 | DEL PRETE FABIO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
37 | 66 | GHERARDI ALESSANDRO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | |
38 | 31 | POGGI PAOLO | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | |
39 | 111 | CIPRIANI SANDRO DINO | 2963 | A.S.D.SCOIATTOLI GIALLOROSSI GIULIANOVA | |
40 | 49 | SCHILLIRO' SALVATORE | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | |
40 | 38 | SALVIONI LUCA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
42 | 43 | PENNESI FRANCESCO | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | |
42 | 40 | PEVERELLI LUIGI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
44 | 64 | DEL PRETE GABRIELE | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
44 | 88 | QUADARELLA VINCENZO | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | |
46 | 35 | BIAVA STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
46 | 60 | BRESSAN VALENTINO | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | |
48 | 53 | MORELLO MATTEO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
48 | 23 | SAVINO MICHELE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | |
50 | 62 | ZAPPA DANIELE | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | |
50 | 46 | ZANCANARO FEDERICO | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | |
52 | 5 | DI SALVO MICHELE | 88 | A.S.D.GRUPPO PATT. CASA CULTURALE | |
52 | 80 | SCAPPINI ANDREA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
54 | 85 | FARINA ALBERTO | 1647 | A.S.D.JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO | |
54 | 117 | BATTISTA SALVATORE | 3339 | A.S.D. POL.FIT FOR FUN | |
56 | 1 | BENFANTE LUCA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
56 | 105 | CAVALLI RICCARDO | 2843 | POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA | |
58 | 47 | BONADONNA ALBERTO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | |
58 | 10 | TONAN THOMAS | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | |
60 | 75 | PITZALIS LUIGI FEDERICO | 1216 | ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS | |
60 | 56 | SILVI MARCO | 800 | A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO | |
62 | 70 | RUGGIERO TIZIANO | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | |
62 | 98 | ANGELINI MATTEO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
64 | 90 | BIANCA SIMONE | 2291 | A.S.D.GRUPPO PATT.RI PRIOLESI | |
64 | 48 | PRESTI GIUSEPPE | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | |
| 92 | CASU MAURO | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | Squal. |
.Cri