http://www.ascoconcorezzo.com
Prima giornata andata anche se, a quanto mi hanno appena riferito per telefono, e' stata sospesa per scarsa visibilita'.
Nonostante tutto sono stati assegnati i primi titoli e i nostri portacolori ben hanno figurato, con una buona gara per tutti e soprattutto per il nostro trio lescano delle Allieve femmine e per Luca Perticaro che non ha mancato di portarsi a casa una medaglia, un bel Argento.
Off Topic/
Personalmente ho visto con sorpresa ( non che non potesse arrivarci, anzi) di Matteo Serraglini che riesce a conquistare l'Oro di fronte a tanti altri validissimi concorrento, che danno ancora piu' importanza alla gara e alla vittoria di Matteo
/Off Topic
Detto cio' incrociamo le dita e ravaniamo le scare sfere.... e facciamo un grosso in bocca al lupo a tutti i nostri atleti.
Qui i risultati delle gare:
http://www.fihp.org/
C.O.N.I. | | F.I.H.P.-C.T.A. |
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 30 GIUGNO - 2 LUGLIO 2011
Organizzato da�A.S.D. SK. IN LINE RIVIERA DELLE PALME
200 cronometro SENIORES femminile - Classifica finale | |
1 | 19 | ZANETTI ERIKA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 18.51 |
2 | 16 | FALCONE NICOLETTA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 18.85 |
3 | 27 | SANTORO ERICA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 19.20 |
4 | 33 | CONTENTI DESIREE' | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 19.21 |
5 | 11 | BONGIORNO GIULIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 19.45 |
6 | 39 | SILIGATO LISA | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 19.47 |
7 | 12 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 19.99 |
8 | 13 | GNALI ROBERTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 20.10 |
9 | 22 | PIGNATI DIANA | 800 | A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO | 20.21 |
10 | 55 | PANELLA FEDRICA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 20.38 |
11 | 24 | MAZZI STEFANIA | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | 20.56 |
12 | 37 | SALVADEGO ELISA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 21.09 |
13 | 3 | BERTAGLIA GIULIA | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | 19.91 |
14 | 31 | SANNA MARTA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 19.96 |
15 | 57 | MALERBA ALICE | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 20.31 |
16 | 18 | PRIOR JESSICA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 20.35 |
17 | 25 | RUTIGLIANO PAOLA | 995 | A.S.D C.S. ROBUR | 20.99 |
18 | 38 | BRIANCESCO GIULIA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 21.37 |
19 | 56 | CALVARESE MARZIA | 2963 | A.S.D. GIULIANOVA SKATE IN LINE | 21.57 |
20 | 48 | ROBERTO MARIA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | 28.08 |
| 15 | PIVA ERIKA | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | N.P. |
Il Giudice Arbitro
LEONARDO NITTI |
| La Segreteria
L. BRUSCHI M. GALLI |
|
C.O.N.I. | | F.I.H.P.-C.T.A. |
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 30 GIUGNO - 2 LUGLIO 2011
Organizzato da�A.S.D. SK. IN LINE RIVIERA DELLE PALME
200 cronometro SENIORES maschile - Classifica finale | |
1 | 59 | BENI MARCO | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | 17.45 |
2 | 33 | ANGELETTI ANDREA | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 17.73 |
3 | 46 | CIAMBOTTI GIACOMO | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 18.03 |
4 | 47 | SARGONI DANNY | 902 | A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA | 18.13 |
5 | 66 | MARTINO SIMONE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 18.18 |
6 | 61 | VOLTATTORNI MATTEO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | 18.25 |
7 | 28 | SPREAFICO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | 18.30 |
8 | 100 | LOTTO SIMONE | 3532 | A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM | 18.49 |
9 | 42 | POLESE CARLO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 18.51 |
10 | 5 | BONATO LEONARDO | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 18.55 |
11 | 45 | COLANTONI MATTEO | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 18.57 |
12 | 17 | SELAN MATTIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 17.65 |
13 | 38 | MANCIN DIEGO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 17.78 |
14 | 48 | BRESSAN VALENTINO | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | 17.80 |
15 | 39 | CACCO ALBERTO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | 17.85 |
16 | 72 | LUZI SIMONE | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 17.99 |
17 | 36 | SCREPANTI SERGIO | 728 | ROLLER CIVITANOVA A.S.D. | 18.01 |
18 | 62 | GIACCAGLIA SIMONE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 18.21 |
19 | 68 | MANTEGAZZA ANDREA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 18.35 |
20 | 53 | DEL PRETE GABRIELE | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | 18.37 |
21 | 18 | CIARDI ANDREA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO | 18.42 |
22 | 2 | FUMAGALLI MAURO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 18.48 |
23 | 43 | ARTECONI TIZIANO | 836 | A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 18.57 |
24 | 92 | CANOPPIA ANDREA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 19.41 |
| 30 | SOFFRITTI GIORGIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | Squal. |
| 25 | PINCIROLI ALESSIO | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | N.P. |
Note
squalifica al n. 30 SOFFRITTI GIORGIO per comportamento antisportivo
Il Giudice Arbitro
LEONARDO NITTI |
| La Segreteria
L. BRUSCHI M. GALLI |
|
C.O.N.I. | | F.I.H.P.-C.T.A. |
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 30 GIUGNO - 2 LUGLIO 2011
Organizzato da�A.S.D. SK. IN LINE RIVIERA DELLE PALME
200 cronometro JUNIORES femminile - Classifica finale | |
1 | 106 | VIO CHIARA | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 18.97 |
2 | 159 | SIMBULA CARLOTTA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 19.45 |
3 | 121 | TIBERTO DARIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 19.48 |
4 | 111 | PIGNAT CHIARA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 19.52 |
5 | 139 | MARTARELLI ARIANNA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 19.591 |
6 | 125 | BONADONNA MARTA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | 19.599 |
7 | 157 | ESU DALILA | 3105 | A.S.D. I CORVI | 19.85 |
8 | 132 | ROSSINI BENEDETTA | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 19.97 |
9 | 162 | FLORIDDIA ENZA | 3160 | G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO | 20.15 |
10 | 155 | MAGINI ROBERTA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 20.30 |
10 | 137 | AGOSTINO SERENA | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 20.30 |
12 | 167 | DEL DUCA ANNAPAOLA | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 20.76 |
13 | 146 | PAGANI ALESSANDRA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 19.54 |
14 | 168 | ERCOLANI GIORGIA | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 19.57 |
15 | 154 | SANTELLA ARIANNA | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 19.58 |
16 | 129 | MOSCA ILARIA | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | 19.85 |
17 | 130 | BARONI BEATRICE | 919 | A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA | 19.86 |
18 | 166 | PROSERPIO VALENTINA | 3515 | POLISPORTIVA CALUSCHESE A.S.D. | 19.91 |
19 | 105 | TROMBETTA CAROL | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 20.03 |
20 | 122 | VISMARA PAMELA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | 20.09 |
21 | 147 | LONGO ANTONIETTA | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | 20.27 |
22 | 131 | BAZZANI CAMILLA | 959 | SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. | 20.31 |
23 | 156 | MERLONI ALESSANDRA | 2964 | A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA | 20.64 |
24 | 141 | BIANCONI MACARENA | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 20.80 |
25 | 149 | BERTINATO STEFANIA | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 20.94 |
26 | 143 | COLUZZI VALERIA | 1781 | A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA | 21.79 |
| 116 | GNALI VALENTINA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | N.P. |
Il Giudice Arbitro
LEONARDO NITTI |
| La Segreteria
L. BRUSCHI M. GALLI |
|
C.O.N.I. | | F.I.H.P.-C.T.A. |
CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S STRADA
S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 30 GIUGNO - 2 LUGLIO 2011
Organizzato da�A.S.D. SK. IN LINE RIVIERA DELLE PALME
200 cronometro JUNIORES maschile - Classifica finale | |
1 | 142 | SERRAGLINI MATTEO | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | 18.06 |
2 | 101 | PERTICARO LUCA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | 18.09 |
3 | 127 | MAIOLINI NICOLA | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 18.11 |
4 | 196 | CORSELLI MAURO | 3570 | A.S.D.SPEEDY WHEELS LATINA | 18.14 |
5 | 145 | GILI STEFANO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 18.24 |
6 | 166 | MEZZALIRA MIRCO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 18.26 |
7 | 109 | SACCOMANDI MATTIA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 18.27 |
8 | 181 | DIAMANTI MATTIA | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 18.40 |
9 | 148 | AIRAGHI GIACOMO | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 18.45 |
10 | 155 | COCCOLINI CRISTIAN | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 18.65 |
11 | 106 | UTANTI OMAR | 111 | A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE | 18.66 |
12 | 192 | NOTARANGELO VALERIANO | 3528 | A.S.D.ROLLER TEAM | 18.95 |
13 | 162 | GHIOTTO DAVIDE | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 17.84 |
14 | 132 | SCIVALES MICHELE | 862 | A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI | 17.848 |
15 | 188 | BASILE MORENO | 3477 | A.S.D.PATTINATORI ETNEI | 17.85 |
16 | 195 | LOTTO MATTIA | 3532 | A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM | 17.86 |
17 | 119 | PASCUTTI NICOLO' | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | 17.91 |
18 | 190 | ZARLENGA ANDREA | 3481 | SAFA SPEED A.S.D. | 18.03 |
19 | 144 | BARCOTTO DAVIDE | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 18.14 |
20 | 110 | TONDATO DAVIDE | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | 18.20 |
21 | 135 | FILIA DAMIANO | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | 18.25 |
22 | 165 | FORTUNI GUGLIELMO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 18.27 |
23 | 147 | RUZZA ALESSANDRO | 1285 | A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE | 18.31 |
24 | 193 | PUTIGNANO VITO | 3528 | A.S.D.ROLLER TEAM | 18.35 |
25 | 191 | NAPOLETANO MASSIMILIANO | 3528 | A.S.D.ROLLER TEAM | 18.43 |
26 | 151 | REINA RUGGERO | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | 18.46 |
27 | 160 | COLAIUDA GIULIO | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 18.48 |
28 | 141 | TOMEI SIMONE | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | 18.52 |
29 | 157 | NERI RICCARDO | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 18.56 |
30 | 124 | COCO ALFIO RICCARDO | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | 18.70 |
31 | 117 | SARTI YURI | 331 | A.S.D.LIBERTAS TACITO TERNI | 18.86 |
32 | 176 | TERMINI MATTEO | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | 18.88 |
33 | 154 | VIOLINO GIOVANNI | 1684 | A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO | 18.92 |
34 | 152 | VICARIO MICHAEL | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | 18.96 |
35 | 111 | GIOVANNARDI EMANUELE | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 19.03 |
36 | 167 | PELOSO ANDREA | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 19.05 |
37 | 170 | VALENTINI MARCO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 19.08 |
38 | 150 | SORECA IVAN | 1290 | SKATING RHO ARKEMA A.S.D. | 19.13 |
39 | 187 | MAZZOCCHI LORENZO | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | 19.16 |
40 | 174 | FRANCIOLI LORENZO | 2796 | A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA | 19.27 |
41 | 171 | ZAMPROGNA ALESSANDRO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 19.35 |
42 | 186 | FIORDALISO STEFANO | 3471 | A.S.D.TUTTI IN CAMPO | 19.77 |
43 | 131 | MADDALONI GIOVANNI | 836 | A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 19.84 |
44 | 169 | VALENTINI ANDREA | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 19.96 |
45 | 164 | DEIDDA PIERO | 2590 | CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. | 20.22 |
46 | 130 | LORI LEONARDO | 836 | A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO | 20.67 |
Il Giudice Arbitro
LEONARDO NITTI |
| La Segreteria
L. BRUSCHI M. GALLI |
|
Stay Tuned!!!
.Cri