3, 2, 1, Ready
Finalmente partiti e finalmente i primi risultati anche se, da parte mia, vedo cose che non capisco, ma vedremo al rientro il perche’ delle scelte fatte.
Nonostante qualche problema tecnico per le Junior Femmine (fonte Twitter #Yeosu2011) le 4 gare a Cronometro si sono svolte, ed abbiamo le prime 4 finali che prenderanno il via ( salvo cambiamenti) alle 17:30 Koreana ( h10:30 ora europea).
Junior Ladies
POS | ID | Team | Atleta/Athlete | DOB | Tiempo/Time |
01q | 49 | | KOR | So Yeong Shin | 07-Nov-96 | 26.853 | |
02q | 11 | | COL | Yesenia Escobar | 01-Jul-95 | 26.934 | |
03q | 14 | | COL | Stefania Hurtado | 24-Feb-95 | 27.299 | |
04q | 66 | | TPE | Kuan Yingjung | 05-Feb-94 | 27.498 | |
05q | 64 | | TPE | Kuo Yenling | 11-Nov-93 | 27.523 | |
06q | 75 | | VEN | Solymar Vivas | 15-Nov-93 | 27.688 | |
07q | 47 | | KOR | Ga Ram Lee | 07-Oct-96 | 27.907 | |
08q | 24 | | GER | Laethisia Schimek | 05-Dec-92 | 27.977 | |
09q | 18 | | ESP | Saray Narváez | 30-Aug-93 | 28.053 | |
10q | 08 | | CHN | Jingwen Du | 25-Jul-94 | 28.137 | |
11q | 21 | | FRA | Marie Poidevin | 02-Feb-94 | 28.408 | |
12q | 17 | | ESP | Vera Iglesias | 17-Aug-94 | 28.473 | |
|
Junior Men
POS | ID | Team | Atleta/Athlete | DOB | Tiempo/Time |
01q | 57 | | KOR | Bong Ju Choi | 10-Mar-92 | 24.723 | |
02q | 16 | | COL | Andrés Agudelo | 26-Feb-92 | 24.792 | |
03q | 21 | | COL | Juan Camilo Pérez | 23-Dec-94 | 24.846 | |
04q | 62 | | KOR | Heon Gyu Ryu | 11-Apr-92 | 24.887 | |
05q | 12 | | CHI | Emanuelle Silva | 24-Feb-93 | 24.894 | |
06q | 27 | | FRA | Darren De Souza | 19-Apr-93 | 25.253 | |
07q | 30 | | FRA | Benjamin Pierre Jean | 04-Jan-93 | 25.297 | |
08q | 91 | | TPE | Lee Tusheng | 26-Mar-96 | 25.456 | |
09q | 93 | | USA | Eben Jackson | 19-Mar-93 | 25.479 | |
10q | 06 | | BEL | Niels Proovost | 26-Sep-92 | 25.596 | |
11q | 49 | | ITA | Mirco Mezzalira | 15-Jul-93 | 25.618 | |
12q | 99 | | VEN | Breiner Flores | 10-Mar-92 | 25.657 | |
|
Senior Ladies
POS | ID | Team | Atleta/Athlete | DOB | Tiempo/Time |
01q | 20 | | COL | Jercy Puello | 10-Nov-87 | 26.245 | |
02q | 47 | | KOR | Jin Seon Lim | 15-Dec-88 | 26.757 | |
03q | 43 | | KOR | Yi Seul An | 07-Jul-92 | 26.776 | |
04q | 23 | | ECU | Ingrid Factos | 04-Jun-91 | 27.003 | |
05q | 71 | | VEN | Sandra Buelvas | 15-Dec-88 | 27.075 | |
06q | 50 | | MEX | Verónica Elías | 24-Jan-89 | 27.108 | |
07q | 09 | | CHI | María José Moya | 09-Jun-89 | 27.113 | |
08q | 41 | | ITA | Erika Zanetti | 27-Jan-85 | 27.179 | |
09q | 59 | | TPE | Yang Hochen | 19-Dec-92 | 27.200 | |
10q | 62 | | TPE | Chen Yingchu | 18-Feb-95 | 27.243 | |
11q | 38 | | ITA | Giulia Bongiorno | 28-Jul-92 | 27.399 | |
12q | 12 | | CHI | Pamela Verdugo | 06-Jul-82 | 27.421 | |
|
Senior Men
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I segnali dalle prime gare non sono molto incoraggianti, o meglio danno un senso di “differenza” enorme, dove ormai l’Italia non la fa piu’ da padrone.
Aspettiamo fiduciosi le prossime gare, aspettando anche quelle di Fondo ( sperando non siano un bagno di sangue).
Stay Tuned!!!