Argento Argento Argento
Si e' conclusa la prima giornata di gare a Santiago de Cali in Colombia. La prima Giornata di "strada" ha visto la compagine Italiana ben comportarsi e sottare in tutte le finali al gran completo, riuscendo pero' a portare a casa solo (si fa per dire) tre medaglie d'Argento con le 200Mt cronometro e le 10000 a Punti.
Gregory Duggento nella 200mt cromonetro Senior Maschile battuto solo dal Belga Wouter Hebberect per pochi millesimi, al terzo posto il Venezuelano Juan Jardine. Purtroppo solo 9° Simone Bellia con un tempo di 16,84.
1 | BEL Wouter Hebbrecht | 16.366 |
2 | ITA Gregorio Duggento | 16.373 |
3 | VEN Juan Jardine | 16.59 |
4 | ESP Fernando Mejia | 16.69 |
5 | GER Matthias Schwierz | 16.69 |
6 | USA Joey Mantia | 16.71 |
7 | NED Ronald Mulder | 16.73 |
8 | CHI Ricardo Verdugo | 16.84 |
9 | ITA Simone Bellia | 16.84 |
10 | COL Camilo Orozco | 16.95 |
11 | KOR Jun Hee Lee | 17.20 |
12 | ESP Joseba Fernandez | 17.26 |
1 | Maria Salazar | COL | 11 Pts |
2 | Roberta Casu | ITA | 9 Pts |
3 | Briana Kramer | USA | 9 Pts |
4 | Seul Lee | KOR | 9 Pts |
5 | Sabine Berg | GER | 8 Pts |
6 | Seul Ki Kook | KOR | 8 Pts |
7 | Clemence Halbout | FRA | |
8 | Luisa Agudelo | COL | |
9 | Mareike Thum | GER | |
10 | Lucie Peruzzeti | FRA | |
11 | Wildreina Valbuena | VEN | |
12 | Maite Ancin | ESP | |
13 | Daiana Martorelllo | ARG | |
14 | Guo Dan | CHN | |
15 | Magali Torres | ARG | |
16 | Maritza Guzman | VEN | |
17 | Samantha Michael | NZL | |
18 | Daniela Tapia | CHI | |
19 | Valeria Riffo | CHI | |
20 | Stephanie Sutter | USA | |
21 | Ho Ping Yang | TPE | |
22 | Rena Kuhn | SUI | |
23 | Francesca Lollobrigida | ITA | |
24 | Rocio Estrella | MEX | |
25 | Aashna Kothari | IND | |
26 | Veronica Guerrero | ECU | |
27 | Luz Fragoso | MEX | |
28 | Emily Koot | NZL | |
29 | Zahra Mozaffari | IRA | |
30 | Brooke Lochland | AUS | |
31 | Fatemeh Bakhtiar | IRA | |
32 | Vanessa Wong | HGK | |
33 | Hemali Patel | IND | |
34 | I Pei Liu | TPE | |
35 | Wai Yin Phoebe | HGK | |
36 | Tumelo Moteme | RSA | |
Davide Amabili nella 10000mt a Punti conquista anche lui la seconda piazza ed il secondo Argento, confermando la buona forma e soprattutto le buone capacita', a batterlo il solo Bart Swing, ottimo atleta polivalente che già agli europei olandesi si eì fatto notare per le capacità; al terzo posto l'Olandese Koen Verweij (per informazioni su Bart Swing consultate il blog di Itachimaru )
1 | 9 BEL Bart Swings | 16 Pts |
2 | 61 ITA Davide Amabili | 12 Pts |
3 | 49 NED Koen Verweij | 11 Pts |
4 | 81 KOR Ki Dong Kwak | 5 Pts |
5 | 74 POR Diogo Marreiros | 4 Pts |
Purtroppo sfortunati gli altri atleti, alcuni 4i posti a veramente poco, soprattutto nelle crono e sempre in evidenza gli altri atleti.
alla prossima
.Cri