Altri 2 Ori
Con queste fasi pomeridiane, l'ITALIA conquista altri 2 ORI, 1 nella 5000mt a Punti Allievi Maschili con Marco Amadori e l'altra con Giuliana De Blasio sempre nella 5000mt a punti, ottimo anche il terzo posto di Anna Giroldi nella stessa gara.
| 5000mt a Punti Allieve Femmine | |||||
| C | Nom | Pays | PC | Temps | Annot(*) |
| 1 | Giuliana De Blasio | Ita | 12 | 8:43.338 | |
| 2 | Manon Kamminga | Nld | 5 | 8:43.484 | A |
| 3 | Anna Giroldi | Ita | 3 | 8:44.317 | |
| 4 | Katharina Rumpus | Dui | 1 | A | |
| 5 | Silvia Uccheddu | Ita | A | ||
| 6 | Madeleine Graupner | Dui | |||
| 7 | Irene Schouten | Nld | |||
| 8 | Stephanie Bunte | Nld | |||
| 9 | Elizabete Batalim | Por | |||
| 10 | Paulina Kowalik | Pol | |||
| 11 | Rafaela Sousa | Por | |||
| 12 | Ana Odlazek | Slo | |||
| 13 | Ewa Kusz | Pol | |||
| 14 | Jenni Kis | Hon | |||
| 15 | Comilla Røn | Den | |||
| 16 | Anna Kollár | Hon | |||
| 17 | Sophie Richter | Dui | |||
| 18 | Miriam Hager | Oos | |||
| 19 | Klara Gradiar | Slo | |||
| 20 | Ramona Auf der Maur | Zwi | |||
| 21 | Tadeja Donko | Slo | |||
| 22 | Darja Kneissl | Oos | |||
| 23 | Laura Streittmann | Hon | |||
| 24 | Natalie Brändle | Zwi | |||
| 25 | Daniela Esteves | Por | |||
| 26 | Michelle Beck | Zwi | |||
| 27 | Evelin Idorand | Est | |||
| 5000mt a Punti Allieve Maschi | |||||
| Clas. | Nom | Pays | PC | Temps | Annot(*) |
| 1 | Marco Amadori | Ita | 6 | 7:48.677 | AA |
| 2 | Maurice Vriend | Nld | 4 | 7:46.269 | |
| 3 | Jore van den Berghe | Bel | 4 | 7:47.829 | |
| 4 | Ruurd Dijkstra | Nld | 3 | ||
| 5 | Richard Bittner | Dui | 2 | A | |
| 6 | Corrado Culurgioni | Ita | 1 | ||
| 7 | Valerio Pizzichini | Ita | 1 | A | |
| 8 | Livio Wenger | Zwi | |||
| 9 | Martijn Dias | Por | |||
| 10 | Robin Máté Ipach | Hon | |||
| 11 | Bauke de Jong | Nld | |||
| 12 | Mattias Lindbohm | Zwe | |||
| 13 | Christopher Kaloczi | Oos | |||
| 14 | Luka Mihelic | Slo | |||
| 15 | Tiago Mateus | Por | |||
| 16 | Mikkel Højer | Den | |||
| 17 | Andrzej Adamski | Pol | |||
| 18 | João Pinho | Por | |||
| 19 | Taneli Erola | Fin | |||
| 20 | Bence Dékány | Hon | |||
| 21 | Bruno Tkalcic | Kro | |||
| 22 | Josef Marius Stirnimann | Zwi | |||
| 23 | Piotr Januszkiewicz | Pol | |||
| 24 | Nicolai Kjeldsen | Den | |||
| 25 | Sven Skec | Kro | |||
| 26 | Bartosz Chojnacki | Pol | |||
Questi invece i risultati della categoria Junior nella 500MT Sprint
| 500MT Sprint Junior Femmine | ||||
| Clas. | Nom | Pays | Temps | Annot(*) |
| 1 | Andrea Trafeli | Ita | 49,034 | |
| 2 | Francesca Lollobrigida | Ita | 49,039 | |
| 3 | Sabine Berg | Dui | 49,062 | |
| 4 | Erika Santoro | Ita | 49,587 | |
| 5 | Mareike Thum | Dui | 49,399 | |
| 6 | Maike Senft | Dui | 49,627 | |
| 7 | Halbout Clemence | Fra | 52,913 | |
| 8 | Annabel de Cleer | Bel | 52,941 | |
| 9 | Pauline Jegouic | Fra | 50,197 | |
| 10 | Anita Crediet | Nld | 50,265 | |
| 11 | Jessica Abeille | Fra | 50,310 | |
| 12 | Sara Fernández | Spa | 50,364 | |
| 13 | Saioa Elzaburu | Spa | 50,691 | |
| 14 | Anita Parkot | Pol | 51,547 | |
| 15 | Eszter Kéri | Hon | 52,294 | |
| 16 | Rita Batista | Por | 53,773 | |
| 17 | Daniella Ipach | Hon | 57,007 | |
| 500MT Sprint Junior Maschi | ||||
| Clas. | Nom | Pays | Temps | Annot(*) |
| 1 | Bart Swings | Bel | 43,334 | |
| 2 | Stefano Spraefico | Ita | 43,478 | |
| 3 | Leonardo Bonato | Ita | 43,569 | A |
| 4 | Ronan Brard | Fra | 45,022 | |
| 5 | Elton de Souza | Fra | 44,011 | |
| 6 | Jens Maertens | Bel | 44,022 | |
| 7 | Richard Petras | Oos | 45,206 | |
| 8 | Artur Nogal | Pol | 45,549 | |
| 9 | Pascal Demant | Dui | 46,502 | |
| 10 | Diogo Marreiros | Por | 46,524 | |
| 11 | Victor Martínez | Spa | 46,960 | |
| 12 | Gwendal Lepivert | Fra | 47,262 | |
| 13 | Jan Bloemert | Nld | 45,899 | |
| 14 | Wannes van Praet | Bel | 45,911 | |
| 15 | Tobias Hecht | Dui | 45,948 | |
| 16 | Sjaak Schipper | Nld | 46,108 | |
| 17 | Andrea Angeletti | Ita | 46,431 | |
| 18 | Yves Reist | Zwi | 46,574 | |
| 19 | Roger Vallverdú | Spa | 46,655 | |
| 20 | Emanuel Fernandes | Por | 46,727 | |
| 21 | Nejc Movsar | Slo | 47,220 | |
| 22 | Yannis Oudhini | Zwi | 47,376 | |
| 23 | João Fernandes | Por | 47,429 | |
| 24 | Raphael Röthlisberger | Zwi | 47,542 | |
| 25 | Magnus Asping | Den | 47,950 | |
| 26 | Niko Räsänen | Fin | 48,056 | |
| 27 | Adriaan van Velde | Nld | 48,228 | |
| 28 | Ádäm Udvarhelyi | Hon | 48,415 | |
| 29 | Johannes Hahnekamp | Oos | 48,959 | |
| 30 | Jonas Pedersen | Den | 48,988 | |
| 31 | Łukasz Górski | Pol | 49,451 | |
| 32 | Patrick Galehr | Oos | 49,654 | |
| 33 | Vanessa Durlach | Dui | 63,349 | |
| 34 | Felix Rijhnen | Dui | DNF | |
| 35 | Daniel Gwadera | Pol | DNF | |
No comments:
Post a Comment