20000 Eliminazione Junior Maschii
Bart Swing ORO
seconda posizione per Riccardo Bugari e 3a per Andrea Andreotti.
Allafine di una gara estenuante, sulla distanza dei 20.000Mt non e' bastato lo sprint dei due portacolori Italiani per contrastatre il guizzo e l'agilita conservata dal pattinatore Belga.
Bart Swing uscito terso dall'ultima curva trova uno spiraglio tra i due ed adoperando l'intera linghezza delle proprie gambe mett eil sigillo alla gara.
di seguito i risultati tratti dal sito PatinCarrera
Pos | Nr | Country | Athlete | Time |
1 | 15 | Bart Swings | Gold | |
2 | 90 | Riccardo Bugari | Silver | |
3 | 88 | Andrea Andreotti | Bronze | |
4 | 39 | Carlos Perez | Finished | |
5 | 46 | In Ki Som | Finished | |
- | 1 | Jorge Fernandez | Eliminated | |
- | 63 | Nolan Bediaf | Eliminated | |
- | 115 | Diogo Marreiros | Eliminated | |
- | 68 | Maurive Vriend | Eliminated | |
- | 16 | Wannes van Praet | Eliminated | |
- | 41 | Ki Dong Kwak | Eliminated | |
- | 24 | Siyu Cong | Eliminated | |
DQ | 38 | Oscar Cobo | Disqualified | |
- | 14 | Richard Petras | Eliminated | |
- | 31 | Lung Chan Cheng | Eliminated | |
- | 124 | Jannick Schalk | Eliminated | |
- | 53 | Luis Rosales | Eliminated | |
- | 121 | Livio Wenger | Eliminated | |
- | 126 | Enrique Flores | Eliminated | |
- | 112 | Mason Macarthy | Eliminated | |
- | 100 | Alejandro Martagon | Eliminated | |
- | 21 | Nicolas Aguirre | Eliminated | |
- | 28 | Jen Tse Yu | Eliminated | |
- | 66 | Jesus Guerrero | Eliminated | |
- | 58 | Henry Galbraith | Eliminated | |
- | 52 | Robin Sigel | Eliminated | |
- | 69 | Ruurd Dijsktra | Eliminated | |
- | 54 | Geovanni Cedeno | Eliminated | |
- | 12 | Ken Kuwada | Eliminated | |
- | 60 | Jake Powers | Eliminated | |
- | 110 | Brayden Jude | Eliminated | |
- | 11 | Pablo Sanchez | Eliminated | |
- | 18 | Jade Pauley | Eliminated | |
- | 49 | Jakob Hartz | Eliminated | |
- | 27 | Pukung Feng | Eliminated | |
- | 118 | Martyn Dias | Eliminated | |
- | 106 | Teodor Haugen | Eliminated | |
- | 128 | Sherry Dominguez | Eliminated | |
- | 94 | Yu Komatsu | Eliminated | |
- | 2 | Aaron Beneitez | Eliminated | |
- | 62 | Arousva Santeri | Eliminated | |
- | 119 | Tshepo Modiwke | Eliminated | |
- | 120 | Ubakeng Boikanyo | Eliminated | |
- | 95 | Keishi Nakao | Eliminated | |
- | 67 | Freddy Solorzano | Eliminated | |
- | 74 | Gagan Deep | Eliminated | |
- | 20 | Alonso Aguirre | Eliminated | |
- | 101 | Christian Dominguez | Eliminated | |
- | 9 | Max Kreiner | Eliminated | |
- | 80 | Kumar Kanishka | Eliminated | |
- | 72 | Wing Chun Chan | Eliminated | |
- | 19 | Brett Ellis | Eliminated | |
- | 96 | Otto Geste | Eliminated |
No comments:
Post a Comment