Campionato Italiano di Maratona 2009
si e' svolto ieri a Legnago, sotto ad un caldo sole, il Campionato Italiano di Maratona.
Buona l'affluenza di atleti e discreto il livello delle gare; non velocissime per quanto riguarda il cronometro, ma nel complesso una buona gara.
nella categoria Juniores Femmine il risultato e' stato:
1 DE BLASIO GIULIANA 1.09.52
2 FEDE VALENTINA
2 D'ANNIBALE SOFIA
nella categoria Juniores Maschi il risultato e' stato:
1 RONDINA RICCARDO 1.03.43
2 BETTI LORENZO
3 CULURGIONI CORRADO
nella categoria Seniores Femmine il risultato e' stato:
1 LARDANI LAURA 1.09.51
2 TURCHIARELLI GIOVANNA
3 DI EUGENIO SIMONA
nella categoria Seniores Maschi il risultato e' stato:
1 GHERARDI ALESSANDRO 1.03.32
2 FRANCOLINI IVAN
3 DISTEFANO FAUSTO
per quanto riguarda i nostri portacolori buona la gara, anche se all'ultimo giro o meglio sull'ultimo rettilineo le carte si sono mischiate, le buone posizioni sono diventate le posizioni finali e chi come riccardo si era messo in una buona posizione si e' visto fagositato dal gruppo e arrivato in 11a posizione. Sempre nel gruppo davanti Danilo e Luca che a tratti alterni hanno scalato e perso posizioni fino al traguardo finale.
Qui' di seguito l'album con le mie foto
Buona l'affluenza di atleti e discreto il livello delle gare; non velocissime per quanto riguarda il cronometro, ma nel complesso una buona gara.
nella categoria Juniores Femmine il risultato e' stato:
1 DE BLASIO GIULIANA 1.09.52
2 FEDE VALENTINA
2 D'ANNIBALE SOFIA
nella categoria Juniores Maschi il risultato e' stato:
1 RONDINA RICCARDO 1.03.43
2 BETTI LORENZO
3 CULURGIONI CORRADO
nella categoria Seniores Femmine il risultato e' stato:
1 LARDANI LAURA 1.09.51
2 TURCHIARELLI GIOVANNA
3 DI EUGENIO SIMONA
nella categoria Seniores Maschi il risultato e' stato:
1 GHERARDI ALESSANDRO 1.03.32
2 FRANCOLINI IVAN
3 DISTEFANO FAUSTO
per quanto riguarda i nostri portacolori buona la gara, anche se all'ultimo giro o meglio sull'ultimo rettilineo le carte si sono mischiate, le buone posizioni sono diventate le posizioni finali e chi come riccardo si era messo in una buona posizione si e' visto fagositato dal gruppo e arrivato in 11a posizione. Sempre nel gruppo davanti Danilo e Luca che a tratti alterni hanno scalato e perso posizioni fino al traguardo finale.
Qui' di seguito l'album con le mie foto
Foto Maratona 2009
http://picasaweb.google.it/asco1.concorezzo/2009CampionatoItalianoMaratona
qui' potete rrovare tutti i risultati:
http://picasaweb.google.it/asco1.concorezzo/2009CampionatoItalianoMaratona
qui' potete rrovare tutti i risultati:
LEGNAGO - 10/05/2009 Organizzato da A.D.G.S.P. LEGNAGO 42 Km SENIORES maschile - Classifica finale |
|
1 | 55 | GHERARDI ALESSANDRO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 1.03.32 |
2 | 100 | FRANCOLINI IVAN | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
3 | 47 | DISTEFANO FAUSTO | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | |
4 | 33 | GALLIAZZO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
5 | 11 | ZANGARINI FRANCESCO | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | |
6 | 25 | REBAGLIATI MARCO | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | |
7 | 94 | PRESTI MASSIMILIANO | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | |
8 | 6 | PRESTI LUCA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | |
9 | 62 | LO COGLIANO MATTEO | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
10 | 77 | CASU MAURO | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | |
11 | 98 | FRANCOLINI FABIO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
12 | 14 | CASSIOLI LORENZO | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | |
13 | 74 | TRIBERIO PATRIZIO | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | |
14 | 9 | CACCO ALBERTO | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | |
15 | 38 | SALVIONI LUCA | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
16 | 41 | MAURI LUCA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
17 | 15 | NASELLI CLAUDIO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
18 | 89 | AMABILI DAVIDE | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
19 | 90 | AMABILI MATTEO | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | |
20 | 109 | DI DIO TREBASTONI DANIELE | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
21 | 107 | CONTE GIOVANNI | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
22 | 87 | POLLETTI MATTEO | 2680 | A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO | |
23 | 44 | ANGELETTI MATTEO | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | |
24 | 1 | CREVENNA LUCA | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
25 | 27 | ANDREOTTI ANDREA | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | |
26 | 31 | BIAVA STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
27 | 72 | QUADARELLA FABIO | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | |
28 | 43 | SILVA PAOLO | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
29 | 5 | GUIDOLIN MARIO | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | |
30 | 24 | POGGI PAOLO | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | |
31 | 83 | CUCCO ANTONIO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
32 | 101 | FRIZZARIN MIRKO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
33 | 104 | CHINAGLIA STEFANO | 3489 | A.S.D.FERRARA IN LINE | |
34 | 10 | RIZZI MATTEO | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | |
35 | 34 | ROMANO RICCARDO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
36 | 3 | SINIGAGLIA DANILO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
37 | 93 | AGOSTINI ALESSIO | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | |
38 | 65 | MAIORCA ERNESTO | 1573 | A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI | |
39 | 61 | LO COGLIANO ELIA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
40 | 42 | PEVERELLI LUIGI | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
41 | 81 | ANGELINI MATTEO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
42 | 39 | SOFFRITTI GIORGIO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
43 | 35 | SPREAFICO STEFANO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
44 | 29 | SAGGIORATO LUCA | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | |
45 | 108 | MOGNO STEFANO | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
46 | 102 | PUTIGNANO MARCO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
47 | 63 | SCAPPINI ANDREA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
48 | 51 | BERTI MARCO | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | |
49 | 54 | DEL PRETE FABIO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
50 | 105 | RIMESSI MIRKO | 3489 | A.S.D.FERRARA IN LINE | |
51 | 76 | CANELLA NICOLA | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | |
52 | 70 | ROMANO GIOVANNI | 1803 | A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA | |
53 | 52 | BONTEMPO SCAVO DANILO | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | |
54 | 84 | LUCIANI DANILO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
55 | 37 | REMUS ADRIANO | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
56 | 56 | BRUSCHI LUCA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | |
57 | 45 | SCREPANTI ROBERTO | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | |
58 | 71 | GUERCIO FRANCESCO | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | |
59 | 95 | RENZI VITTORIO | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | Dopp. |
60 | 82 | BUGARI RICCARDO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | Dopp. |
61 | 8 | BIGHIN ANDREA | 113 | A.S.D. PATTINATORI MARGHERA | Dopp. |
62 | 7 | TONAN THOMAS | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | Dopp. |
63 | 48 | PRESTI GIUSEPPE | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | Dopp. |
64 | 18 | RUSCITTI SIMONE | 371 | NUOVO CIRC. PATTINATORI A.S.D. | Dopp. |
65 | 92 | PULLI MICHELE | 3169 | A.S.D.POLISPORTIVA NEW TOWERS | Dopp. |
66 | 57 | RUGGIERO TIZIANO | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | Dopp. |
67 | 16 | CAPPELLETTI BRICE | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | Dopp. |
68 | 17 | MAZZUCCHELLI JACOPO JOSAH | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | Dopp. |
69 | 58 | AUDISO MARCO | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | Dopp. |
70 | 73 | QUADARELLA VINCENZO | 1901 | A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO | Dopp. |
71 | 28 | MASIN LUCA | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | Dopp. |
72 | 49 | BRESSAN VALENTINO | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | Dopp. |
73 | 4 | GIANDOSO MANUEL | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | Dopp. |
74 | 59 | FONTANA ALESSIO | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | Dopp. |
75 | 26 | ZANCANARO FEDERICO | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | Dopp. |
76 | 75 | STEFANI ANDREA | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | Dopp. |
77 | 20 | DI RAIMONDO ANGELO | 424 | A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA | Dopp. |
78 | 53 | CASTORINA GIANFRANCO | 970 | ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE | Dopp. |
79 | 50 | SPAGNA NICOLA | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | Dopp. |
80 | 40 | SIRINGO LUCIANO | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | N.P. |
| 60 | GIACCAGLIA SIMONE | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | N.P. |
| 66 | SERENA EMANUELE | 1691 | A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO | N.P. |
| 106 | LANGIU GIULIANO | 3504 | A.S.D.I CORVETTI IGLESIENTI | N.P. |
| 99 | FRANCOLINI GINO | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | N.P. |
| 68 | LOMBARDI CLAUDIO | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | N.P. |
| 67 | BALLARINI ANTONIO | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | N.P. |
| 19 | SCANDELLA MASSIMILIANO | 371 | NUOVO CIRC. PATTINATORI A.S.D. | N.P. |
| 69 | MARONCELLI CERQUITELLI MARCO | 1783 | A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA | N.P. |
| 91 | CANOPPIA ANDREA | 3105 | A.S.D. I CORVI | N.P. |
| 64 | TROVATO ORAZIO | 1386 | A.S.D." DANTE" ACIREALE | N.P. |
Note
Tempo di gara 1.03.32 LEGNAGO - 10/05/2009 Organizzato da A.D.G.S.P. LEGNAGO 42 Km SENIORES femminile - Classifica finale |
|
1 | 48 | LARDANI LAURA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 1.09.51 |
2 | 49 | TURCHIARELLI GIOVANNA | 2431 | A.S.D. ARPI PATTINATORI | |
3 | 41 | DI EUGENIO SIMONA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
4 | 5 | TARUSCIA MARTINA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | |
5 | 54 | GIANNELLI VALERIA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | |
6 | 6 | ARCIDIACONO ARIANNA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
7 | 17 | CANTU' VALENTINA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
8 | 39 | GHEZZI LAURA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
9 | 2 | GIANDOSO GIADA | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | |
10 | 53 | SERRITTU GABRIELLA | 3169 | A.S.D.POLISPORTIVA NEW TOWERS | |
11 | 58 | ROSSATO LISA | 785 | ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA | |
12 | 19 | ARZUFFI SILVIA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | |
13 | 13 | PICHIERRI ELENA | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | |
14 | 42 | CAMPIONE ALESSIA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
15 | 1 | BERTAGLIA GIULIA | 98 | A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO | |
16 | 14 | BIASIO GIULIA | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | |
17 | 27 | POLETTI ALESSANDRA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | |
18 | 31 | PRESTI ANTONELLA | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | |
19 | 25 | MUMENI ELISA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | |
20 | 4 | SALVIATO ELISA | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | |
21 | 57 | FOIS ALESSANDRA | 887 | A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM | |
22 | 35 | GORGORONI GIULIA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | |
23 | 24 | CHIGLIARO MICOL | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | |
24 | 38 | COLOMBO RAFFAELLA | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | |
25 | 32 | FIORINI FEDERICA | 796 | A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA | Dopp. |
26 | 7 | GATTO ROBERTA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | Dopp. |
27 | 9 | CAPPELLETTI ALIX | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | Dopp. |
28 | 40 | CONTENTI DESIRE' | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | Dopp. |
29 | 43 | DI NATALE FEDERICA | 1804 | A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO | Dopp. |
30 | 22 | REBICHINI BEATRICE | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | Dopp. |
31 | 29 | VAN LANCKER KIRSTEN | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | Dopp. |
32 | 11 | LUCCARELLI LORELLA | 424 | A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA | Dopp. |
33 | 10 | STECCHETTI FLORENTINA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | Dopp. |
34 | 56 | PONZETTI CINZIA | 3370 | CARDANO IN LINE A.S.D. | Dopp. |
35 | 21 | TAGLIETTI VERONICA | 697 | A.S.DILETT. PADERNESE | Dopp. |
36 | 12 | CRAVIOTTO FRANCESCA | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | Dopp. |
37 | 36 | PERUGINI NICOLETTA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | Dopp. |
38 | 59 | MICONI VALENTINA | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | Dopp. |
39 | 15 | FERRO LINDA | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | Dopp. |
40 | 16 | RUFFO ALICE | 581 | ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO | Dopp. |
41 | 33 | LUPPI HELENA | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | Dopp. |
42 | 8 | STUCCHI SILVIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | Dopp. |
43 | 37 | ROMITO ELENA | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | Dopp. |
44 | 3 | GAETANI ALICE | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | Dopp. |
45 | 28 | PRIOR JESSICA | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | Dopp. |
| 52 | ESU EVA | 3105 | A.S.D. I CORVI | N.P. |
| 34 | GORGORONI CHIARA | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | N.P. |
Note
Tempo di gara 1.09.51 LEGNAGO - 10/05/2009 Organizzato da A.D.G.S.P. LEGNAGO 42 Km JUNIORES maschile - Classifica finale |
|
1 | 163 | RONDINA RICCARDO | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 1.03.43 |
2 | 139 | BETTI LORENZO | 900 | A.S.D.D.L.F. PESCARA | |
3 | 126 | CULURGIONI CORRADO | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | |
4 | 143 | AMADORI MARCO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | |
5 | 160 | FORTUNI GUGLIELMO | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | |
6 | 151 | GRECO LUCA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
7 | 133 | CASTELNUOVO MAURICE | 651 | A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. | |
8 | 142 | ARATO STEFANO | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | |
9 | 122 | TUSSETTO PABLO AGUSTIN | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | |
10 | 130 | LIMONTA MATTEO | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | |
11 | 121 | MAZZIERI RICCARDO | 81 | ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO | |
12 | 138 | COCO ALFIO RICCARDO | 768 | A.S.D. FULGOR PUNTESE | |
13 | 161 | LAMBERTI SIMONE | 2733 | A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | |
14 | 132 | ANZELMO ANTONIO | 629 | A.S.D.POLISPORTIVA OLIMPIA | |
15 | 150 | DE VOS UGO PIETRO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | Dopp. |
16 | 137 | MANDEL UMBERTO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | Dopp. |
17 | 154 | BARBISAN LUCA | 2107 | A.S.D.POLISPORTIVA CASIER | Dopp. |
18 | 124 | BECCHIS EMANUELE | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | Dopp. |
19 | 146 | GOLA MANFREDI | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | Dopp. |
20 | 149 | COCCIA MORGAN | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | Dopp. |
21 | 127 | PERTICARO LUCA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | Dopp. |
22 | 135 | BOCOLA GIACOMO | 752 | A.S.D. PATTINATORI SPINEA | Dopp. |
23 | 156 | FERRARIS LEONARDO | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | Dopp. |
24 | 141 | CASTORINA FEDERICO | 951 | ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI | Dopp. |
25 | 129 | MURIALDO UGO | 561 | ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. | Dopp. |
26 | 125 | PIOVESAN ALESSIO | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | Dopp. |
27 | 147 | CEREDA DAVIDE | 1220 | A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE | Dopp. |
28 | 128 | LUCARELLI FEDERICO | 430 | A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA | Dopp. |
29 | 153 | GAROZZO DANIELE | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | Dopp. |
30 | 140 | CICCHELLI ANTONINO | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | Dopp. |
31 | 155 | VALLORANI ANDREA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | Dopp. |
32 | 144 | GIULIANI DAVIDE | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | Dopp. |
33 | 131 | VILLA LUCA | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | Dopp. |
34 | 145 | GIULIANI MATTEO | 1091 | C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. | Dopp. |
| 123 | UTANTI OMAR | 111 | A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE | N.P. |
| 134 | CARPINTERI ANDREA | 696 | A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA | N.P. |
Note
Tempo di gara 1.03.43 LEGNAGO - 10/05/2009 Organizzato da A.D.G.S.P. LEGNAGO 42 Km JUNIORES femminile - Classifica finale |
|
1 | 130 | DE BLASIO GIULIANA | 2787 | A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. | 1.09.52 |
2 | 124 | FEDE VALENTINA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
2 | 123 | D'ANNIBALE SOFIA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
4 | 103 | GIROLDI ANNA | 173 | SKATING CLUB COMINA A.S.D. | |
5 | 117 | QUARONA ISABELLA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
6 | 116 | PACIOLLA MARTINA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
7 | 118 | SALVADEGO ELISA | 1285 | A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE | |
8 | 121 | AMATO DONATELLA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
9 | 126 | CONSOLE GIORGIA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | |
10 | 101 | DE MARCHI CHIARA | 91 | A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA | |
11 | 104 | CUFFARI ANASTASIA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | Dopp. |
12 | 105 | PARMA CHIARA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | Dopp. |
13 | 102 | FULCHERI ELISA | 133 | A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI | Dopp. |
14 | 127 | GJERGJI LORENA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | Dopp. |
15 | 107 | VISMARA PAMELA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | Dopp. |
16 | 115 | PERTICARINI ALESSIA | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | Dopp. |
17 | 114 | DI QUATTRO FRANCESCA | 1002 | A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO | Dopp. |
18 | 106 | SALA VERONICA | 310 | ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO | Dopp. |
19 | 128 | SIRI CARLOTTA | 2564 | A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE | Dopp. |
20 | 125 | LIBERATI FRANCESCA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | Dopp. |
21 | 122 | D'ANNIBALE MARIA | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | Dopp. |
22 | 108 | FONTANEL ELEONORA | 344 | A.S.D.FARO SKATING CLUB | Dopp. |
23 | 113 | SPAGNA GIULIA | 909 | A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. | Dopp. |
24 | 119 | DEI PIERI ERIKA | 1566 | ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA | Dopp. |
| 132 | UCCHEDDU SILVIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | N.P. |
| 131 | LECCA CLAUDIA | 3105 | A.S.D. I CORVI | N.P. |
| 133 | ORIOLI BARBARA | 3200 | A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO | N.P. |
| 109 | CHINYANDE ROSE | 589 | A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA | N.P. |
Note
Tempo di gara 1.09.52spero le foto vi piacciano
buona Giornata
.Cri
buona Giornata
.Cri
No comments:
Post a Comment