finite le cronometro subito sotto con le 500....
Oggi sara' una giornata piena, anzi pienissima
purtroppo nelle Junior Femmine nessuna Qualificazione, mentre per la categoria Junior Maschi qualificati alla fase successiva entrambi i nostri portacolori.
|
Junior Damas | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | COL | | 4006 Elizabeth Arnedo | Qualified | 2Q | KOR | | 4072 Yi Seul An | Qualified | 3 | ITA | | 4046 Giulia Bongiorno |
| 4 | NED | | 4043 Manon Kamminga |
| 5 | HGK | | 4014 Wai Ying Phoebe |
| 6 | IRI | | 4063 Shadi Majidi |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | COL | | 4008 Carolina Magaña | Qualified | 2Q | ESP | | 4011 Vera Iglesias | Qualified | 3 | ITA | | 4051 Chiara Vio |
| 4 | CHN | | 4039 Fan Chuqian |
| 6 | VEN | | 4069 Mayra Torres |
| 5 | FRA | | 4029 Margot Pouydebat |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | KOR | | 4071 So Yeong Shin | Qualified | 2Q | GER | | 4003 Laethisia Schimek | Qualified | 3 | GER | | 4001 Madeleine Graupner |
| 4 | HGK | | 4015 Karinne Tsz Ching |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | TPE | | 4033 Li Meng Chu | Qualified | 2Q | USA | | 4025 Alexandra Harris | Qualified | 3 | TPE | | 4034 Kuan Ying Jung |
| 4 | CHI | | 4019 Valentina Moya |
| 5 | IRI | | 4062 Elham Modirdehghgan |
| 6 | IND | | 4059 Dugar Himanee |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | USA | | 4022 Erin Jackson | Qualified | 2Q | VEN | | 4070 Solymar Vivas | Qualified | 3 | FRA | | 4027 Caroline Flick |
| 4 | ESP | | 4010 Nerea Nuño |
| 5 | RSA | | 4009 Tumelo Moteme |
| 6 | IND | | 4054 Ghurye Sahitra |
| | |
|
Junior Varones | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | KOR | | 3096 Bong Ju Choi | Qualified | 2Q | USA | | 3026 Eben Jackson | Qualified | 3 | COL | | 3004 Alejandro Torres |
| 4 | ARG | | 3043 Tomas Corradi |
| 5 | IND | | 3082 Attuluri Sathwik |
| 6 | RSA | | 3010 Tshepo Modikwe |
| 7 | BRA | | 3048 Carlos Figueira |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | POR | | 3077 Martyn Dias | Qualified | 2Q | USA | | 3025 Jonathan Blair | Qualified | 3 | CHI | | 3023 Octavio Rojas |
| 4 | IRI | | 3089 Sajjad Gholamian |
| 5 | TPE | | TBC Por Confirmar |
| 6 | BRA | | 3046 Rafael Akio |
| 7 | PAK | | 3065 Asfhaq Meher |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | BEL | | 3038 Jore van den Berghe | Qualified | 2Q | KOR | | 3098 Jeong Hun Im | Qualified | 3 | COL | | 3003 Diego Montoya |
| 4 | NZL | | 3020 Dale Christophsen |
| 5 | INA | | 3083 Pappu Karthik |
| 6 | TPE | | TBC Por Confirmar |
| 7 | PAK | | 3066 Haris Shafique |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | DEN | | 3049 Nicolai Kjeldsen | Qualified | 2Q | VEN | | 3095 Leonard Munoz | Qualified | 3 | BEL | | 3035 Niels Provoost |
| 4 | MEX | | 3069 Jorge Sanlucar |
| 5 | HUN | | 3050 Robin Ipach |
| 6 | RSA | | 3011 Ubakeng Boikany |
| 7 | HGK | | 3014 On Ho Tse |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1Q | ITA | | 3074 Michael Locci | Qualified | 2Q | FRA | | 3041 Jean Pierre | Qualified | 3 | CHN | | 3063 Yuan Jianjin |
| 4 | CHN | | 3062 Bi Jianhua |
| 5 | AUS | | 3033 Por Confirmar |
| 6 | IRI | | 3091 Saied Haji |
| | POS | PAIS | ATLETA | TIEMPO | Pos | Country | Athlete | Time | | 1 | ITA | | 3073 Mauro Corselli | Qualified | 2 | FRA | | 3042 Antoine Belzanne | Qualified | 3 | HGK | | 3013 Antonhy Pui Wan |
| 4 | VEN | | 3093 Breiner Flores |
| 5 | POR | | 3079 Germano Seabra |
| 6 | AUS | | 3031 |
| 7 | ARG | | 3044 Guido Muniz | | |
No comments:
Post a Comment